TOSFED İstanbul Park Pisti 5,338 km - 05.07.2025 10:30
TRACK DAY 1. GÜN 1. SEANS
| Pos | No. | Name | Model/Engine | Best Tm | Diff | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 729 | ATAHAN YILDIZ | MK8 GOLF GTI | 2:20.164 | - | - |
| 2 | 696 | CEM ŞENTÜRK | HONDA CIVIC TYPER FK8 | 2:20.565 | 0.401 | 0.401 |
| 3 | 719 | ÇETİN BATTAL | HYUNDAI I20N | 2:40.374 | 20.210 | 19.809 |
| 4 | 675 | BEDİRHAN ŞAHİN | BMW 1.20İ LCI | 2:40.612 | 20.448 | 0.238 |
| 5 | 714 | EGE TOPLU | STOCK GOLF 8 GTI | 2:42.357 | 22.193 | 1.745 |
| 6 | 697 | ALİ GÜRKAN SEVİLMİŞ | MERCEDES A200 | 2:47.553 | 27.389 | 5.196 |
| 7 | 739 | VEYSAL BARAN BODUROĞLU | HYUNDAI I20N | 2:49.562 | 29.398 | 2.009 |
| 8 | 750 | FURKAN AKTAŞ | HONDA CIVIC TYPE R | 2:49.996 | 29.832 | 0.434 |
| 9 | 698 | SUBİ RANJİ | HYUNDAI I20N | 2:50.268 | 30.104 | 0.272 |
| 10 | 732 | CUNEYD TANVERDİ | PORSCHE 911 | 2:53.297 | 33.133 | 3.029 |
| 11 | 733 | ÖMER FARUK PEZÜK | BMW 320İ | 2:54.911 | 34.747 | 1.614 |
| 12 | 667 | EREN KALLIKÇI | BMW 4.20İ | 2:58.235 | 38.071 | 3.324 |
| 13 | 704 | DOĞUKAN BAŞARAN | BMW E34 5.20İ | 3:00.725 | 40.561 | 2.490 |
| 14 | 713 | YALÇIN ALPER EKEN | HONDA CIVIC TYPE R | 3:02.234 | 42.070 | 1.509 |
| 15 | 631 | UMUT POLAT | RENAULT CLIO | 3:14.849 | 54.685 | 12.615 |
| 16 | 711 | EMRE ÖZDEMİR | MERCEDES CLA200 AMG | 3:52.762 | 1:32.598 | 37.913 |
TOSFED İstanbul Park Pisti 5,338 km - 05.07.2025 11:30
TRACK DAY 1. GÜN 2. SEANS
| Pos | No. | Name | Model/Engine | Best Tm | Diff | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 729 | ATAHAN YILDIZ | MK8 GOLF GTI | 2:19.156 | - | - |
| 2 | 718 | ARİF BALKAN | BMW M2 COM. | 2:31.364 | 12.208 | 12.208 |
| 3 | 696 | CEM ŞENTÜRK | HONDA TYPER FK8 | 2:32.613 | 13.457 | 1.249 |
| 4 | 725 | EFE ERDOĞAN | BMW M3 COM. | 2:39.493 | 20.337 | 6.880 |
| 5 | 637 | YUNUS EMRE BADAK | BMW M5 | 2:41.504 | 22.348 | 2.011 |
| 6 | 649 | KAAN ARTUÇ | BMW G22 420I | 2:49.702 | 30.546 | 8.198 |
| 7 | 712 | OĞUZHAN İNAN | TOGG T10X V2 RWD | 2:52.188 | 33.032 | 2.486 |
| 8 | 737 | FURKAN ÖZGÜMÜŞ | FIAT EGEA | 2:59.376 | 40.220 | 7.188 |
| 9 | 744 | ERTUĞRUL ARMAN | VW GOLF 7 | 3:02.602 | 43.446 | 3.226 |
| 10 | 690 | GÖKTUĞ MUSLU | RENAULT LAGUNA | 3:03.495 | 44.339 | 0.893 |
| 11 | 709 | OĞUL ŞAHİN AVCI | NISSAN QASHQAI | 3:29.304 | 1:10.148 | 25.809 |
| 12 | 722 | HASAN GÜNDOĞDU | BMW E36 328I | 3:34.968 | 1:15.812 | 5.664 |
TOSFED İstanbul Park Pisti 5,338 km - 05.07.2025 13:00
TRACK DAY 1. GÜN 3. SEANS
| Pos | No. | Name | Model/Engine | Best Tm | Diff | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 682 | MÜCAHİT ÇAKMAK | CUPRA VZ | 2:32.354 | - | - |
| 2 | 619 | ŞAHİN DEMİRDEN | SUBARU BRZ | 2:33.352 | 0.998 | 0.998 |
| 3 | 749 | OKAN YAKIN | MERCEDES C63 AMG COUPE | 2:36.773 | 4.419 | 3.421 |
| 4 | 677 | FURKAN ACAR | VW SCIROCCO | 2:39.275 | 6.921 | 2.502 |
| 5 | 700 | BAYHAN ÇIĞIRTKAN | VW SCIROCCO | 2:42.553 | 10.199 | 3.278 |
| 6 | 750 | FURKAN AKTAŞ | HONDA CIVIC TYPE R | 2:44.336 | 11.982 | 1.783 |
| 7 | 687 | TAHA EREN DUYGUN | BMW 330CI | 2:44.408 | 12.054 | 0.072 |
| 8 | 629 | HAKAN BOLAT | 2:52.451 | 20.097 | 8.043 | |
| 9 | 623 | MEHMET ŞERİF ÖZTÜRK | 2:54.464 | 22.110 | 2.013 | |
| 10 | 686 | MEHMET ÖZER HÖBEK | BMW 320İ | 3:04.625 | 32.271 | 10.161 |
| 11 | 622 | MUSTAFA DOĞAN | 3:06.535 | 34.181 | 1.910 | |
| 12 | 715 | ORHAN IŞIK | MERCEDES CLA 200 AMG | 3:09.123 | 36.769 | 2.588 |
| 13 | 727 | HALİL İBRAHİM ÇETİN | VW GOLF 7 | 3:21.965 | 49.611 | 12.842 |
| 14 | 673 | HAKAN SÜSLÜER | 4:14.028 | 1:41.674 | 52.063 |
TOSFED İstanbul Park Pisti 5,338 km - 05.07.2025 14:15
TRACK DAY 1. GÜN 4. SEANS
| Pos | No. | Name | Model/Engine | Best Tm | Diff | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 664 | MEHMET BURAK KOÇ | BMW M4 | 2:25.925 | - | - |
| 2 | 627 | MUSTAFA BAŞATLI | MERCEDES AMG C43 W206 | 2:30.383 | 4.458 | 4.458 |
| 3 | 619 | ŞAHİN DEMİRDEN | SUBARU BRZ | 2:30.872 | 4.947 | 0.489 |
| 4 | 617 | EMRE İLKER | HONDA CIVIC TYPE R | 2:40.475 | 14.550 | 9.603 |
| 5 | 672 | GÖKTÜRK TÜRKER | MERCEDES C200 | 2:41.571 | 15.646 | 1.096 |
| 6 | 661 | ÖMER KAYACANER | 2:43.139 | 17.214 | 1.568 | |
| 7 | 648 | UĞUR MUTLU | 2:49.692 | 23.767 | 6.553 | |
| 8 | 663 | BORA DEĞERLİ | BMW 420I | 2:52.942 | 27.017 | 3.250 |
| 9 | 635 | HÜSEYİN USTABAŞ | 2:53.095 | 27.170 | 0.153 | |
| 10 | 669 | TALYA AKGÖL | HYUNDAI I20N | 2:56.132 | 30.207 | 3.037 |
| 11 | 636 | ATABERK CEVİZ | BMW 220D | 3:03.970 | 38.045 | 7.838 |
| 12 | 621 | İSMAİL KUNDAKÇI | TESLA MODEL Y | 3:06.606 | 40.681 | 2.636 |
| 13 | 624 | SİNAN BEYRELİ | RENAULT MEGANE 4 | 3:18.916 | 52.991 | 12.310 |
| 14 | 620 | SAADETTİN KARAMAN | MAZDA MX5 RF | 3:44.787 | 1:18.862 | 25.871 |
| 15 | 747 | MUSTAFA BALCI | MERCEDES C63S |
TOSFED İstanbul Park Pisti 5,338 km - 06.07.2025 10:30
TRACK DAY 2. GÜN 1. SEANS
| Pos | No. | Name | Model/Engine | Best Tm | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 795 | AHMET BİRCAN USLU | AUDI A5 | 2:32.662 | - |
| 2 | 859 | ERHAN GÜNEŞ | 2:34.249 | 1.587 | |
| 3 | 790 | MUHAMMED ALİ CENGİZ | HONDA CIVIC | 2:34.506 | 1.844 |
| 4 | 875 | NADİR AYAZ | 2:35.774 | 3.112 | |
| 5 | 878 | MUSTAFA CAN BİNGÜL | MAZDA MX5 NC | 2:38.024 | 5.362 |
| 6 | 845 | AHMET HAKAN İYİMAYA | AUDI S3 | 2:38.256 | 5.594 |
| 7 | 792 | ALPHAN ALTIN | HYUNDAI I20N | 2:40.446 | 7.784 |
| 8 | 866 | ÇAĞATAY SEVİNÇ | BMW 428XI | 2:44.693 | 12.031 |
| 9 | 842 | KAAN BERK YURTOĞLU | SEAT LEON FR | 2:46.674 | 14.012 |
| 10 | 848 | AHMET GÖNÜL | MAZDA MX5 | 2:47.534 | 14.872 |
| 11 | 823 | BİLAL EREN TATAR | BMW 320I | 2:47.688 | 15.026 |
| 12 | 861 | SACİT BOZTAŞ | RENAULT CLIO | 2:48.826 | 16.164 |
| 13 | 871 | FERDİ AKBEN | VW GOLF | 2:50.231 | 17.569 |
| 14 | 863 | AYBEK KARACA | TESLA MODEL Y | 2:52.010 | 19.348 |
| 15 | 872 | ADEM KARAÇAM | BMW E46 | 2:53.244 | 20.582 |
| 16 | 874 | MUHAMMED ÇAĞRI DENİZ | VW GOLF | 2:55.217 | 22.555 |
| 17 | 759 | DOĞUKAN KARAMAN | 2:55.664 | 23.002 | |
| 18 | 802 | BARIŞ TÜDEŞ | HYUNDAI I20N | 2:59.017 | 26.355 |
| 19 | 855 | HARUN YILDIRIM | BMW Z4 | 3:08.084 | 35.422 |
| 20 | 659 | METİN MERT İLGÜN | SKODA YETİ | 3:47.151 | 1:14.489 |
TOSFED İstanbul Park Pisti 5,338 km - 06.07.2025 11:30
TRACK DAY 2. GÜN 2. SEANS
| Pos | No. | Name | Model/Engine | Best Tm | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 820 | EFE YILMAZ | HYUNDAI I20N | 2:25.251 | - |
| 2 | 792 | ALPHAN ALTIN | 2:38.510 | 13.259 | |
| 3 | 842 | KAAN BERK YURTOĞLU | SEAT LEON FR | 2:43.632 | 18.381 |
| 4 | 787 | ERHAN ZENGİN | 2:43.647 | 18.396 | |
| 5 | 813 | EREN BIYIKLI | VW SCIROCCO | 2:47.636 | 22.385 |
| 6 | 814 | BORA İNAN | MERCEDES CLS | 2:47.976 | 22.725 |
| 7 | 861 | SACİT BOZTAŞ | RENAULT CLIO | 2:49.045 | 23.794 |
| 8 | 805 | HALİL ESER | 2:50.965 | 25.714 | |
| 9 | 645 | TUNA SARP ULUŞAHİN | HYUNDAI I20N | 2:55.541 | 30.290 |
| 10 | 753 | ÖZER AKINCI | BMW 3.20I | 2:57.485 | 32.234 |
| 11 | 806 | FURKAN VEDAT GÜNGÖR | SEAT LEON | 2:57.810 | 32.559 |
| 12 | 759 | LEVENT YEŞİLTAN | 2:58.735 | 33.484 | |
| 13 | 816 | MUSTAFA ELDEN | 3:01.922 | 36.671 | |
| 14 | 644 | BURAK YERLİKAYA | HYUNDAI I30 | 3:09.847 | 44.596 |
| 15 | 809 | SERDAR EFE SELAMET | BMW 2.18 GRAN COUPE | 3:12.666 | 47.415 |
| 16 | 858 | ÖMER ADA KEMER | PORSCHE MACAN | 3:13.014 | 47.763 |
| 17 | 833 | MERTCAN KOCA | MERCEDES A200 | 3:13.334 | 48.083 |
| 18 | 854 | BEKİR SIDDIK ASİL | BMW 116D | 3:25.212 | 59.961 |
TOSFED İstanbul Park Pisti 5,338 km - 06.07.2025 12:46
TRACK DAY 2. GÜN 3. SEANS
| Pos | No. | Name | Model/Engine | Best Tm | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 646 | TOLGA BALTA | PORSCHE 911.2 TURBO S | 2:26.653 | - |
| 2 | 868 | EREN ÖZLER | AUDI S3 8V | 2:35.252 | 8.599 |
| 3 | 751 | BUĞRA BEDER | BMW F80 M3 | 2:37.866 | 11.213 |
| 4 | 839 | REHA GÖNENÇ | PORSCHE 718 | 2:40.611 | 13.958 |
| 5 | 645 | TUNA SARP ULUŞAHİN | HYUNDAI I20N | 2:45.856 | 19.203 |
| 6 | 846 | MURAT NEŞELİ | BMW 5.30I | 2:46.146 | 19.493 |
| 7 | 865 | KADİR UYUMAZ | MERCEDES-BENZ EQE 350 | 2:51.244 | 24.591 |
| 8 | 849 | TAHİR SERPER | BMW 520I | 2:54.854 | 28.201 |
| 9 | 757 | SEFA TEBER | SKODA FABIA MONTE CARLO | 2:55.665 | 29.012 |
| 10 | 604 | ENES ASLAN | BMW 3.35I | 2:55.694 | 29.041 |
| 11 | 767 | BURAK ERTAŞ | 3:01.468 | 34.815 | |
| 12 | 755 | BATUHAN TOPALOĞLU | ALFA ROMEO 159 | 3:01.550 | 34.897 |
| 13 | 760 | ERHAN YALÇIN | HYUNDAI I20N | 3:02.573 | 35.920 |
| 14 | 788 | VEYSEL AVCI | BMW 520 | 3:03.082 | 36.429 |
| 15 | 865 | KAAN UYUMAZ | MERCEDES-BENZ EQE 350 | 3:03.947 | 37.294 |
| 16 | 781 | ONUR OKTORVACI | SKODA FABIA MONTE CARLO | 3:08.320 | 41.667 |
| 17 | 766 | NESİM ERTAŞ | 3:19.603 | 52.950 | |
| 18 | 819 | İBRAHİM EFE TOPAL | VW GOLF | 3:25.947 | 59.294 |
TOSFED İstanbul Park Pisti 5,338 km - 06.07.2025 14:18
TRACK DAY 2. GÜN 4. SEANS
| Pos | No. | Name | Model/Engine | Best Tm | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 611 | ŞAHİN DEMİRDEN | SUBARU BRZ | 2:28.916 | - |
| 2 | 786 | HASAN MERT ŞEN | VW GOLF GTI | 2:36.460 | 7.544 |
| 3 | 765 | SEDAT ARSLAN | BMW M8 | 2:37.942 | 9.026 |
| 4 | 655 | BURAK ÇEPKEN | 2:39.618 | 10.702 | |
| 5 | 603 | FURKAN SARTIK | MERCEDES SL 43 AMG | 2:41.493 | 12.577 |
| 6 | 658 | MUSAB AKYÜZ | HYUNDAI I20N | 2:41.626 | 12.710 |
| 7 | 813 | EREN BIYIKLI VW SCIROCCO | 2:45.286 | 16.370 | |
| 8 | 602 | ALKAN DORUK YILMAZ | 2:47.192 | 18.276 | |
| 9 | 776 | AHMET SİNAN ERDOĞAN | SUBARU BRZ | 2:47.625 | 18.709 |
| 10 | 771 | SÜHA TUTKUÇAN YAVAŞ | BMW 320I | 2:48.218 | 19.302 |
| 11 | 817 | EMİR YUSUF ESENTÜRK | BMW 328I | 2:49.670 | 20.754 |
| 12 | 851 | HAYRİ SERPER | 2:49.746 | 20.830 | |
| 13 | 772 | MEHMET KAPLAN | PEUGEOT 308 | 2:56.810 | 27.894 |
| 14 | 785 | BARTU SERGİN | MAZDA 3 | 2:58.801 | 29.885 |
| 15 | 651 | ANIL AYKAŞ | OPEL CORSA-E GS | 3:05.677 | 36.761 |
| 16 | 650 | FUAT TUNA AKRCI | CUPRA LEON | 3:07.853 | 38.937 |
| 17 | 783 | ATAKAN AKSOYLU | MERCEDES C200 4MATIC | 3:08.111 | 39.195 |
| 18 | 840 | AKSEL REİZYAN | CUPRA LEON | 3:09.339 | 40.423 |
| 19 | 639 | ALPEREN KOLAY | 3:10.324 | 41.408 | |
| 20 | 768 | YUSUF MUHAMMET TEL | VW TAIGO | 3:13.792 | 44.876 |
| 21 | 782 | ECEM KAMAN | 4:01.777 | 1:32.861 | |
| 22 | 820 | EFE YILMAZ | |||
| 23 | 732 |
TOSFED İstanbul Park Pisti 5,338 km - 06.07.2025 14:50
TRACK DAY 2. GÜN OPEN PIT
| Pos | No. | Name | Model/Engine | Best Tm | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 610 | ADNAN KANJO | BMW M4 | 2:23.359 | - |
| 2 | 606 | MEHMET KILIÇ | I20N | 2:24.962 | 1.603 |
| 3 | 763 | ENGİN EROL | HONDA CIVIC TYPE R | 2:28.618 | 5.259 |
| 4 | 609 | ALİ UTKU SARISALTIK | BMW 320I | 2:34.631 | 11.272 |
| 5 | 774 | ARDA ÖNEN | 2:36.669 | 13.310 | |
| 6 | 775 | SEFA ÖZTULUM | ALFA ROMEO GUILIA | 2:40.707 | 17.348 |
| 7 | 762 | BERK GÜZ | 2:43.820 | 20.461 | |
| 8 | 883 | CÜNEYT TANVERDİ | 2:49.273 | 25.914 | |
| 9 | 601 | MEHMET YAVUZ ER | BMW 428I XDRIVE | 3:01.418 | 38.059 |