TOSFED İstanbul Park Pisti 5,338 km - 30.11.2025 10:40
TRACK DAY 1. SEANS
| Pos | No. | Name | Best Tm | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 520 | ALTUĞ A. | 2:32.172 | - |
| 2 | 756 | ALİ TAYLAN T. | 2:32.803 | 0.631 |
| 3 | 798 | MÜCAHİT Ç. | 2:33.136 | 0.964 |
| 4 | 518 | ŞAFAK S. | 2:38.170 | 5.998 |
| 5 | 740 | EMİRHAN K. | 2:38.247 | 6.075 |
| 6 | 789 | FURKAN A. | 2:39.011 | 6.839 |
| 7 | 613 | EMRE A. | 2:40.577 | 8.405 |
| 8 | 754 | ÇAĞATAY G. | 2:44.029 | 11.857 |
| 9 | 723 | ERHAN Y. | 2:44.567 | 12.395 |
| 10 | 601 | ENES E. | 2:48.870 | 16.698 |
| 11 | 604 | KADİR Ö. | 2:50.633 | 18.461 |
| 12 | 525 | BURHAN G. | 2:50.696 | 18.524 |
| 13 | 521 | MURAT T. | 2:50.820 | 18.648 |
| 14 | 522 | ALPEREN E. | 2:51.359 | 19.187 |
| 15 | 503 | BATUHAN A. | 2:52.636 | 20.464 |
| 16 | 502 | EFE A. | 2:56.716 | 24.544 |
| 17 | 517 | HÜSNÜ CAN H. | 2:59.541 | 27.369 |
| 18 | 726 | YUSUF E. | 2:59.856 | 27.684 |
| 19 | 720 | YAKUP SELMAN K. | 3:01.597 | 29.425 |
| 20 | 686 | DENİZ EGEMEN A. | 3:03.546 | 31.374 |
| 21 | 519 | ORHAN ENES G. | 3:03.911 | 31.739 |
| 22 | 515 | ATAKAN A. | 3:17.375 | 45.203 |
TOSFED İstanbul Park Pisti 5,338 km - 30.11.2025 11:20
TRACK DAY 2. SEANS
| Pos | No. | Name | Best Tm | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 875 | DOĞUŞ EFE K. | 2:26.442 | - |
| 2 | 756 | MUSTAFA CAN B. | 2:29.718 | 3.276 |
| 3 | 876 | KAAN A. | 2:29.722 | 3.280 |
| 4 | 518 | ŞAFAK S. | 2:33.429 | 6.987 |
| 5 | 740 | EMİRHAN K. | 2:36.300 | 9.858 |
| 6 | 850 | YUSUF Y. | 2:36.520 | 10.078 |
| 7 | 789 | FURKAN A. | 2:38.011 | 11.569 |
| 8 | 678 | BURAK A. | 2:40.928 | 14.486 |
| 9 | 524 | DEMİR Ş. | 3:04.121 | 37.679 |
| 10 | 780 | ALİ BARAN K. | 3:11.924 | 45.482 |
| 11 | 643 | SEDAT K. | 3:48.972 | 1:22.530 |
| 12 | 516 | EMRE D. | - | - |
| 13 | 639 | ENES ARDA Ç. | - | - |
| 14 | 689 | KEREM S. | - | - |
| 15 | 739 | YİĞİTCAN K. | - | - |
| 16 | 761 | MUSTAFA B. | - | - |
| 17 | 762 | EFE CAN G. | - | - |
| 18 | 810 | ZEYNEL O. | - | - |
TOSFED İstanbul Park Pisti 5,338 km - 30.11.2025 12.40
TRACK DAY 3. SEANS
| Pos | No. | Name | Best Tm | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ?? | - | 2:30.912 | - |
| 2 | 851 | TOLGA K. | 2:32.115 | 1.203 |
| 3 | ?! | - | 2:37.135 | 6.223 |
| 4 | 898 | SARP ÖMER Y. | 2:40.028 | 9.116 |
| 5 | 613 | EMRE A. | 2:43.068 | 12.156 |
| 6 | 890 | MERTCAN A. | 2:46.014 | 15.102 |
| 7 | 523 | KENAN EMRE Y. | 2:47.024 | 16.112 |
| 8 | 893 | ÇETİN BERKE K. | 2:48.870 | 17.958 |
| 9 | 897 | BERK ALİ Y. | 2:49.530 | 18.618 |
| 10 | 914 | HALİT Ö. | 2:53.216 | 22.304 |
| 11 | 762 | EVRİN G. | 2:56.758 | 25.846 |
| 12 | 726 | ÖMER E. | 3:14.653 | 43.741 |
| 13 | 892 | BURAK Ö. | 3:18.065 | 47.153 |
| 14 | 847 | YUSUF TAHA P. | 3:22.093 | 51.181 |
| 15 | 907 | MEHMET YAĞIZ İ. | 3:27.628 | 56.716 |
| 16 | 899 | ARDA K. | - | - |
| 17 | 812 | ALİ EFE M. | - | - |
| 18 | 846 | ENES K. | - | - |
| 19 | 872 | AHMET B. | - | - |
| 20 | 881 | FATİH Y. | - | - |
| 21 | 887 | HAKAN O. | - | - |
| 22 | 923 | ERİM K. | - | - |
TOSFED İstanbul Park Pisti 5,338 km - 30.11.2025 13.20
TRACK DAY 4. SEANS
| Pos | No. | Name | Best Tm | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 844 | BEDİRHAN Ş. | 2:20.577 | - |
| 2 | 520 | ALTUĞ A. | 2:25.560 | 4.983 |
| 3 | 518 | ŞAFAK S. | 2:31.478 | 10.901 |
| 4 | 873 | ÖMER FARUK A. | 2:33.715 | 13.138 |
| 5 | 713 | AHMET T. | 2:35.938 | 15.361 |
| 6 | 818 | ALİ T. | 2:36.576 | 15.999 |
| 7 | 881 | FATİH Y. | 2:37.135 | 16.558 |
| 8 | 923 | ERİM K. | 2:37.972 | 17.395 |
| 9 | 901 | MUHAMMED S. | 2:41.434 | 20.857 |
| 10 | 820 | ASKHAN D. | 2:48.966 | 28.389 |
| 11 | 903 | SİNAN Ü. | 2:54.025 | 33.448 |
| 12 | 887 | HAKAN O. | 2:56.466 | 35.889 |
| 13 | 826 | EREN Ö. | 3:19.691 | 59.114 |
| 14 | 884 | ÇAĞAN D. | - | - |
TOSFED İstanbul Park Pisti 5,338 km - 30.11.2025 14.45
TRACK DAY OPEN PIT
| Pos | No. | Name | Best Tm | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 777 | MURAT GÜRSOY C. | 2:38.168 | - |
| 2 | 505 | SERHAT Ö. | 2:38.773 | 0.605 |
| 3 | 937 | TOLGA B. | 2:40.451 | 2.283 |
| 4 | 888 | EMREE M. | 2:40.825 | 2.657 |
| 5 | 930 | X? | 2:42.189 | 4.021 |
| 6 | 918 | MECİT GÜÇLÜ K. | 2:43.718 | 5.550 |
| 7 | 911 | VOLKAN H. | - | - |