TOSFED İstanbul Park Pisti 5,338 km - 03.07.2026 12:00
TRACK DAY OPEN PIT
| Pos | No. | Name | Model/Engine | Best Tm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 206 | MELİH SÖYLEMEZ | BMW M2 | 2:19.295 |
| 2 | 208 | BERKAY ERDOĞAN | PORSCHE 118 S. | 2:24.134 |
| 3 | 200 | AYDIN ATİK | İ20N | 2:24.421 |
| 4 | 201 | CAN ATİK | GOLF 8R | 2:26.158 |
| 5 | 204 | TAYLAN ÖZGÜÇ DANYILDIZ | AUDI TT | 2:35.125 |
| 6 | 202 | BERK SİRAÇ AYHAN | İ20N | 2:38.563 |
| 7 | 205 | EFE CAN ELÇİÇEK | AUDİ SQ8 | 2:42.851 |
| 8 | 209 | ONUR KILIÇ | MEGANE | 2:47.794 |
| 9 | 207 | TAN ÇEVİK | BMW G20 | 2:59.274 |
TOSFED İstanbul Park Pisti 5,338 km - 04.07.2026 10:30
TRACK DAY 1. SEANS
| Pos | No. | Name | Model/Engine | Best Tm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 234 | AHMET EFE UÇAR | PORSCHE T.T. S | 2:25.968 |
| 2 | 289 | ALPHAN ALTIN | I20N | 2:37.416 |
| 3 | 248 | KAMER SEYHAN | GOLF 7 TDİ | 2:46.344 |
| 4 | - | HALİL SALİH SOLMAZ | I20N | 2:46.699 |
| 5 | 235 | MÜRSEL OSMANOĞLU | 320İ G20 | 2:47.946 |
| 6 | 252 | HALİL MERT ÖZKAN | A3 | 2:50.796 |
| 7 | 226 | ALİ EMİR MAHMUTOĞLU | I20N | 2:51.483 |
| 8 | 271 | ENGİN GİRAY | CIVIC TYPE R | 2:51.532 |
| 9 | - | AHMET NACİ ŞAHİN | AUDI A3 | 2:52.932 |
| 10 | 256 | EGE ÇAĞLA | SKODA SCALA | 2:54.539 |
| 11 | 229 | AKIN ONARCAN | ALFA R. GUILETTA | 2:56.108 |
| 12 | 236 | BURAK DEMİRCİOĞLU | 318İ E36 | 3:00.587 |
| 13 | 246 | ALİ BARAN KAYALICA | HONDA CIVIC | 3:05.287 |
| 14 | 247 | SEÇKİN TÜYSÜZ | HONDA CIVIC EK | 3:07.740 |
| 15 | - | ÖMER FARUK PEZÜK | AUDI S3 | 3:09.616 |
| 16 | 240 | KEREM AKÇA | OPEL CORSA | 3:20.721 |
TOSFED İstanbul Park Pisti 5,338 km - 04.07.2026 11:00
TRACK DAY 2. SEANS
| Pos | No. | Name | Model/Engine | Best Tm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | KAAN DEĞİRMENCİ | FIAT BRAVO | 3:05.562 |
| 2 | 251 | SABRİ KEREM AVCI | HYUNDAI GETZ | 3:09.024 |
| 3 | 284 | ÖZER AKINCI | BMW 320İ | - |
| 4 | 291 | BURAK KOÇ | BMW M4 | - |
| 5 | 283 | UFUK BERKAY KOLUŞ | VW GOLF 8R | - |
| 6 | 275 | HALİL SALİH SOLMAZ | İ20N | - |
| 7 | 256 | EGE ÇAĞAL | SCODA SCALA | - |
| 8 | 248 | KAMER SEYHAN | VW GOLF | - |
TOSFED İstanbul Park Pisti 5,338 km - 04.07.2026 13:00
TRACK DAY 3. SEANS
| Pos | No. | Name | Model/Engine | Best Tm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 208 | BERKAY ERDOĞAN | PORCH'S 718 BOX | 2:28.995 |
| 2 | 308 | ABDUSSAMET TAŞ | VW GOLF MK8 | 2:32.274 |
| 3 | 283 | BERKAY KOLUŞ | WV GOLF R | 2:32.562 |
| 4 | 294 | YUSUF CELEP | GOLF 8 GTİ | 2:42.065 |
| 5 | 225 | İBRAHİM A | BMW 320İ G20 | 2:51.922 |
| 6 | 295 | M.ÖMER | STİ | 3:00.219 |
| 7 | İ20 | YUSUF SELBES | İ20N | 3:08.491 |
| 8 | 302 | KEREM B. | HYUNDAİ İ20N | 3:15.752 |
TOSFED İstanbul Park Pisti 5,338 km - 04.07.2026 18:40
TRACK DAY 3. SEANS TELAFİ
| Pos | No. | Name | Model/Engine | Best Tm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 225 | İBRAHİM A | BMW 320İ G20 | 2:32.952 |
| 2 | 228 | İLHAN GÜN ŞEFTALİOĞLU | M235 | 2:37.389 |
| 3 | 275 | H.SALİH SOLMAZ | İ20N | 2:41.451 |
| 4 | 248 | KAMER SEYHAN | VW GOLF | 2:46.099 |
| 5 | 256 | EGE ÇAĞLA | SCALA | 2:51.222 |
| 6 | 258 | ENİS CEBECİ | FIAT 500E | 2:58.067 |
| 7 | 251 | S. KEREM AVCI | HYUNDAI GETZ | 3:04.047 |
| 8 | 294 | YUSUF CELEP | GOLF 8 GTİ | 3:04.476 |
TOSFED İstanbul Park Pisti 5,338 km - 04.07.2026 17:00
TRACK DAY 4. SEANS
| Pos | No. | Name | Model/Engine | Best Tm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 326 | H.MERT ŞEN KANATLI | MERCEDES A | 2:34.185 |
| 2 | 312 | TOLGA BALTA | 991.2 TURBO | 2:34.299 |
| 3 | 328 | HULUSİ MERT ÇINAR | TAYCAN | 2:34.623 |
| 4 | 333 | ÖMER YAVUZ | MERCEDES GLC 63S | 2:35.538 |
| 5 | 313 | SALİH ALTINEL | VW GOLF R | 2:36.278 |
| 6 | 334 | OZAN CENAL | AUDI A4 | 2:40.818 |
| 7 | 324 | FURKAN ACAR | VW SCIROCCO | 2:41.110 |
| 8 | 252 | MERT ÖZKAN | AUDİ A3 | 2:50.718 |
| 9 | 325 | ALİ O. | RENAULT CLIO | 2:51.154 |
| 10 | 319 | HÜSEYİN KILIÇ | AUDI A5 | 2:54.258 |
| 11 | 314 | AYBARS ALTINISIK | PORSCHE CAYMA | 2:55.091 |
| 12 | 306 | BUĞRA SARI | GIULIETTA | 3:30.657 |
TOSFED İstanbul Park Pisti 5,338 km - 05.07.2026 10:30
TRACK DAY 5. SEANS
| Pos | No. | Name | Model/Engine | Best Tm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 386 | FERDİ AKBEN | MK7 R | 2:29.961 |
| 2 | 434 | AHMET BİRCAN USLU | AUDI A5 | 2:33.350 |
| 3 | 408 | BORA TÜRK | CLA45S | 2:35.104 |
| 4 | 433 | ALPHAN ALTIN | İ20N | 2:36.184 |
| 5 | 399 | HALİT ÖZTÜRK | İ20N | 2:36.983 |
| 6 | 427 | MUHAMMED ÇAĞRI DENİZ | İ20N | 2:42.244 |
| 7 | 324 | FURKAN ACAR | VW SCIROCCO | 2:42.484 |
| 8 | 387 | EFE ERKİN KARABACAK | İ20N | 2:43.949 |
| 9 | 418 | ZEYNEL ABİDİN OKUTAN | İ20N | 2:46.788 |
| 10 | 388 | MELİH CAN MACİT | İ20N | 2:52.259 |
| 11 | 404 | ARDA ÇAĞIRICI | CUPRA LEON | 3:04.975 |
| 12 | 431 | HARUN BERK IŞIK | TOGG | 3:11.177 |
| 13 | 443 | BATUHAN YILDIRIM | POLO | 3:18.505 |
| 14 | - | EGEMEN EREN KARA | CIVIC TYPER | 3:38.757 |
| 15 | 393 | MÜRSEL OSMANOĞLU | BMW G20 | - |
| 16 | 401 | ALİ EMİRMAHMUTOĞLU | İ20N | - |
| 17 | 438 | EMRE KARATAŞ | 4.20İ | - |
TOSFED İstanbul Park Pisti 5,338 km - 05.07.2026 11:30
TRACK DAY 6. SEANS
| Pos | No. | Name | Model/Engine | Best Tm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 442 | VALENTIN DIACOV | VW GOLF 8R | 2:29.405 |
| 2 | 399 | HALİT ÖZTÜRK | İ20N | 2:31.353 |
| 3 | 410 | MUHAMMET SAVAŞÇI | VWGOLF | 2:34.152 |
| 4 | 441 | MUSTAFA BAYRAKTAR | İ20N | 2:34.555 |
| 5 | 452 | YUSUF YERKUZLU | G30 | 2:35.574 |
| 6 | 451 | SARP ÖME Y. | MERCEDES GLC 63S | 2:36.699 |
| 7 | 438 | EMRE KARATAŞ | 4.20İ | 2:40.325 |
| 8 | 401 | ALİ EMİRMAHMUTOĞLU | İ20N | 2:41.288 |
| 9 | 448 | BERAT AKKOYUN | VW SCIROCCO | 2:43.277 |
| 10 | 440 | BERAT AKKOYUN 448 | VW SCIROCCO | 2:43.946 |
| 11 | 423 | CİHAT NAZLI | FK2 TYPE R | 2:44.802 |
| 12 | 392 | UFUK YALÇIN | İ20N | 2:45.377 |
| 13 | 405 | MUSTAFA KILIÇ | BMW E36 | 2:51.550 |
| 14 | 397 | UĞUR TUNCINAR | MEGANE | 2:52.847 |
| 15 | 436 | EMRAH ÖZTÜNÇ | BMW G20 | 2:57.421 |
| 16 | 395 | FURKAN ÇÜRÜK | MEGANE 3 RS TROPH | 3:24.303 |
| 17 | 396 | KAZIM K. | RENAULT MEGANE | - |
TOSFED İstanbul Park Pisti 5,338 km - 05.07.2026 14:15
TRACK DAY OPEN PIT
| Pos | No. | Name | Model/Engine | Best Tm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 456 | İBRAHİM EROL | BMW G80 M3 | 2:17.128 |
| 2 | 425 | CEMAL AĞUŞ | HONDA TYPER | 2:21.550 |
| 3 | 386 | FERDİ AKBEN | GOLF | 2:22.523 |
| 4 | 471 | KORAY KOÇ | VW GOLF | 2:23.797 |
| 5 | 450 | SÜLEYMAN HABİB KATMER | CUPRA | 2:24.037 |
| 6 | 472 | SALİM EREN GÜLER | HONDA CIVIC | 2:24.479 |
| 7 | 464 | BASAR BASARAN | 8GTI | 2:25.110 |
| 8 | 458 | AHMET CIPA | MINI COOPER F56 | 2:27.160 |
| 9 | 470 | BEHLÜL BUĞRA DURAN | S3 | 2:27.196 |
| 10 | 466 | ZEKİ ERGAL | 8R | 2:28.645 |
| 11 | 468 | SELÇUK SALARGİL | GT4 | 2:28.860 |
| 12 | 462 | VEYSEL BARAN BODUROĞLU | İ20N | 2:29.277 |
| 13 | 469 | FURKAN TOPAL | GOLF R | 2:30.371 |
| 14 | 461 | ASLAN RIFAT SEVENCAN | BMW 340İ | 2:32.612 |
| 15 | 436 | MURAT KÜLÜNK | 320İ | 2:35.293 |
| 16 | 474 | MEHMET DORUK KIŞ | BMW M2 | 2:38.571 |
| 17 | 455 | HAMZA ÜNAL | GOLF GTI | 2:41.400 |
| 18 | 459 | ZEKİ BİRKAN KINAY | BMW M4 | 2:42.139 |
| 19 | 465 | MURAT KÜLÜNK | BMW320 | 2:46.605 |
| 20 | 457 | EMRECAN DEMİRCİ | BMW 440İ X DRI | 2:51.428 |