TOSFED İstanbul Park Pisti 5,338 km - 19.09.2026 10:30
TRACK DAY CUMARTESİ OPEN PIT 1
| Pos | No. | Name | Model/Engine | Laps | Best Tm | Total Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 534 | TEMEL MERT TAŞKIN | 911 | 18 | 2:11.843 | 1:53:48.201 |
| 2 | 519 | MELİH SÖYLEMEZ | BMW M2 | 5 | 2:17.678 | 58:48.695 |
| 3 | 522 | TAHA GÜNAYDIN | BMW M4 COMP | 7 | 2:18.388 | 30:33.869 |
| 4 | 532 | ASLAN ZEKİ ERGAL | GOLF R | 24 | 2:18.931 | 2:01:36.155 |
| 5 | 539 | FERDİ AKBEN | GOLF | 17 | 2:20.627 | 1:39:52.492 |
| 6 | 531 | ŞÜKRÜ DÖNMEZ | BMW M4 | 24 | 2:21.462 | 1:59:07.575 |
| 7 | 530 | İMRAN NACAR | BMW M2 | 18 | 2:21.592 | 1:59:13.833 |
| 8 | 533 | HABİP TAS | PORSCHE 718 | 16 | 2:23.522 | 1:53:51.833 |
| 9 | 527 | BAŞAR BAŞARAN | 8 GTI | 21 | 2:24.618 | 1:43:55.678 |
| 10 | 523 | REŞAT YENER | I20N | 21 | 2:26.568 | 2:02:31.803 |
| 11 | 529 | ENGİN EROL | HONDA TYPER | 19 | 2:26.741 | 1:43:30.213 |
| 12 | 524 | EMRE ÇERÇİ | I20N | 21 | 2:31.298 | 1:58:11.659 |
| 13 | 535 | MERİÇ GÜLER | I20N | 24 | 2:31.321 | 1:59:17.122 |
| 14 | 528 | EMİN MALTEPE | PORSCHE 911 | 19 | 2:32.112 | 1:45:13.901 |
| 15 | 536 | CAN ÖZBAKIR | BMW E28 528I | 17 | 2:32.448 | 1:59:02.128 |
TOSFED İstanbul Park Pisti 5,338 km - 19.09.2026 14:00
TRACK DAY CUMARTESİ OPEN PIT 2
| Pos | No. | Name | Model/Engine | Laps | Best Tm | Total Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 515 | ÖMER BAKANER | PORSCHE GT3 RS | 38 | 1:59.922 | 5:11:01.614 |
| 2 | 518 | RECEP ALİ METE | PORSCHE GT3 RS | 40 | 2:00.930 | 5:12:28.694 |
| 3 | 509 | SAMET AKBAŞ | PORSCHE GT3 RS | 34 | 2:09.665 | 4:44:45.618 |
| 4 | 514 | BAHADDİN AYAN | LOTUS | 11 | 2:09.942 | 4:07:45.803 |
| 5 | 507 | ONAT ŞENER | MCLAREN | 18 | 2:10.332 | 4:30:33.863 |
| 6 | 516 | MUHAMMET SEFER AKPINAR | GTR | 42 | 2:12.543 | 4:44:55.243 |
| 7 | 513 | CAN YILDIZ | BMW M4 | 34 | 2:13.068 | 5:06:03.558 |
| 8 | 508 | SAMET AKBAŞ | FERRARI | 6 | 2:16.429 | 2:13:46.038 |
| 9 | 510 | FURKAN TOPAL | TYPER | 17 | 2:16.999 | 3:56:15.416 |
| 10 | 519 | MELİH SÖYLEMEZ | BMW M2 | 9 | 2:17.671 | 1:22:23.559 |
| 11 | 511 | İBRAHİM YEĞEN | GIULIA QV | 17 | 2:23.769 | 4:09:45.085 |
| 12 | 517 | BUĞRACAN KILIÇ | I20N | 1 | - | 21:50.397 |
TOSFED İstanbul Park Pisti 5,338 km - 20.09.2026 12:10
TRACK DAY PAZAR 1. SEANS
| Pos | No. | Name | Model/Engine | Laps | Best Tm | Total Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 874 | EREN TEKİN | I20N | 7 | 2:27.040 | 21:39.779 |
| 2 | 896 | ALPHAN ALTIN | I20N | 6 | 2:33.235 | 19:59.483 |
| 3 | 887 | HALİL SALİH SOLMAZ | I20N | 6 | 2:40.503 | 19:57.629 |
| 4 | 869 | EMİRHAN ANŞİN | I20N | 6 | 2:41.212 | 22:00.226 |
| 5 | 880 | TÜRERKAN İNCE | I20N | 7 | 2:41.741 | 22:25.887 |
| 6 | 893 | MUHAMMET GÜLTEKİN | CIVIC | 6 | 2:45.457 | 22:30.364 |
| 7 | 891 | SİNAN SAYGAN | MINI JOHN WORKS | 6 | 2:45.480 | 20:33.789 |
| 8 | 863 | YİĞİT ÇALIŞIR | A4 | 6 | 2:48.350 | 21:50.049 |
| 9 | 876 | BURAK DEMİRCİOĞLU | 36 COMPAK | 6 | 2:49.440 | 21:33.453 |
| 10 | 888 | ENES TALHA ÇARDAK | ENYAQ | 6 | 2:49.491 | 21:41.895 |
| 11 | 882 | BERK SEVİNÇ | COUNTRYMAN | 6 | 3:08.580 | 22:34.658 |
TOSFED İstanbul Park Pisti 5,338 km - 20.09.2026 13:10
TRACK DAY PAZAR 2. SEANS
| Pos | No. | Name | Model/Engine | Laps | Best Tm | Total Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 864 | SARP ÖMER YAVUZ | GLC63 | 7 | 2:28.975 | 22:10.108 |
| 2 | 868 | TOLGA KORKMAZ | TYPER | 4 | 2:29.572 | 17:24.515 |
| 3 | 873 | MUSTAFA KILIÇ | E36 | 6 | 2:37.166 | 21:52.563 |
| 4 | 895 | ONUR TÜRKKOL | BMW 116 | 7 | 2:38.054 | 23:50.400 |
| 5 | 877 | FAHRİ EMİRHAN ÇAK | I20N | 7 | 2:40.268 | 23:26.557 |
| 6 | 891 | - | - | 7 | 2:40.805 | 24:01.545 |
| 7 | 897 | TAHA ÇALIŞKAN | MINI COOPER | 7 | 2:42.566 | 23:56.141 |
| 8 | 858 | EGE ÇAĞAL | SKODA | 7 | 2:42.903 | 25:05.847 |
| 9 | 893 | - | - | 6 | 2:44.671 | 22:14.073 |
| 10 | 867 | GİRAY KORKMAZ | S3 | 3 | 2:51.802 | 16:13.466 |
TOSFED İstanbul Park Pisti 5,338 km - 20.09.2026 14:05
TRACK DAY PAZAR 3. SEANS
| Pos | No. | Name | Model/Engine | Laps | Best Tm | Total Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 842 | EMİRHAN BAŞ | LANCER | 6 | 2:34.374 | 23:23.557 |
| 2 | 896 | ALPHAN ALTIN | I20N | 6 | 2:34.723 | 21:35.752 |
| 3 | 887 | HALİL SALİH SOLMAZ | I20N | 6 | 2:36.732 | 21:36.329 |
| 4 | 809 | DOĞUŞ EFE | I20N | 6 | 2:36.756 | 21:26.931 |
| 5 | 821 | OSMAN İLBEY MENEKŞE | AUDI | 6 | 2:38.837 | 21:27.575 |
| 6 | 873 | MUSTAFA KILIÇ | E36 | 6 | 2:38.877 | 22:13.120 |
| 7 | 850 | ALİ RIZA | AMG | 7 | 2:40.799 | 23:50.713 |
| 8 | 810 | SELİM ALBAYRAK | I20N | 6 | 2:41.741 | 22:25.830 |
| 9 | 838 | SÖZER AKINCI | BMW | 6 | 2:42.095 | 22:03.979 |
| 10 | 890 | KADİR AKYÜZ | S3 | 7 | 2:42.332 | 23:51.748 |
| 11 | 844 | ERHAN VERİT | TESLA | 7 | 2:43.982 | 23:43.158 |
| 12 | 808 | ÇAĞATAY SEVİNÇ | 428I | 6 | 2:45.841 | 22:09.422 |
| 13 | 851 | FATİH ACAR | SCALA | 6 | 2:46.033 | 22:12.053 |
| 14 | 820 | SELİM ÇAĞAN ERHAN | BMW 520 | 6 | 2:48.272 | 22:31.602 |
| 15 | 806 | TESTO | RS3 | 5 | 2:49.415 | 23:03.914 |
| 16 | 815 | HASAN EFE DEMİR | TESLA | 6 | 2:56.383 | 21:55.003 |
| 17 | 824 | KEREM İSKİT | AUDI Q3 | 6 | 2:58.208 | 22:44.201 |
| 18 | 825 | MERT CAN | GIULIETTA | 6 | 3:01.233 | 24:09.946 |
| 19 | 826 | ÖMER FARUK KOYUNCU | BEETLE | 5 | 3:02.241 | 21:22.683 |
| 20 | 813 | MUSTAFA GÜRKAN AKDOĞAN | DOBLO | 6 | 3:07.567 | 23:13.415 |
TOSFED İstanbul Park Pisti 5,338 km - 20.09.2026 14:30
TRACK DAY PAZAR 4. SEANS
| Pos | No. | Name | Model/Engine | Laps | Best Tm | Total Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 845 | VALENTIN DIACOV | 8R | 7 | 2:28.897 | 21:56.639 |
| 2 | 868 | GÜVEN KORKMAZ | TYPER | 7 | 2:29.538 | 24:07.687 |
| 3 | 841 | MİKHAİL MANSUROV | FOCUS | 7 | 2:33.364 | 25:06.533 |
| 4 | 873 | MUSTAFA KILIÇ | E36 | 6 | 2:37.411 | 23:19.824 |
| 5 | 866 | DUHAN OBEN KAYMAN | MODEL Y | 6 | 2:49.211 | 22:48.261 |
| 6 | 840 | UFUK FURKAN DOĞAN | 320 | 6 | 2:49.630 | 22:35.342 |
| 7 | 843 | POYRAZ KÖROĞLU | - | 7 | 2:49.883 | 23:51.717 |
| 8 | 870 | FAHRİ EMİR ÇAK | I20N | 6 | 2:56.909 | 22:54.699 |
| 9 | 831 | BARTU SERTİN | MAZDA | 6 | 2:59.281 | 21:50.552 |
| 10 | 832 | UFUK KARAMANOĞLU | CROSS | 6 | 2:59.601 | 22:31.804 |
| 11 | 834 | SALİH ÜNER | COLT | 6 | 3:08.976 | 23:03.766 |
TOSFED İstanbul Park Pisti 5,338 km - 20.09.2026 15:05
TRACK DAY PAZAR 5. SEANS
| Pos | No. | Name | Model/Engine | Laps | Best Tm | Total Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 779 | EMİR YARDIM | AUDI S3 | 6 | 2:26.043 | 23:16.055 |
| 2 | 795 | HALİT ÖZTÜRK | I20N | 7 | 2:27.057 | 22:58.638 |
| 3 | 821 | OSMAN İLBEY MENEKŞE | A5 | 7 | 2:35.687 | 24:55.171 |
| 4 | 784 | EMİR MAHMUTOĞLU | I20N | 7 | 2:36.943 | 23:17.818 |
| 5 | 790 | MEHMET ŞAHİNÖZ | I20N | 7 | 2:38.758 | 24:08.016 |
| 6 | 858 | EGE ÇAĞAL | SCALA | 6 | 2:43.215 | 22:30.487 |
| 7 | 820 | SELİM ÇAĞAN ARHAN | G30 | 6 | 2:43.656 | 23:53.433 |
| 8 | 836 | MELİH KURUN | GOLF6 | 5 | 2:44.763 | 22:14.239 |
| 9 | 774 | TALHA ÇOLAKOĞLU | AMG A200 | 4 | 2:48.450 | 16:46.307 |
| 10 | 807 | HÜSEYİN AYDIN | F10 | 7 | 2:51.418 | 24:07.143 |
| 11 | 789 | ORÇUN ORUÇ | F32 | 7 | 2:52.097 | 24:36.241 |
| 12 | 794 | METİN HEKİMOĞLU | BYD HAN | 6 | 2:52.285 | 22:53.010 |
| 13 | 787 | CAN SÖNMEZ | E36 | 6 | 2:55.795 | 24:03.692 |
| 14 | 792 | YUSIF SAMİ ARITÜRK | VW POLO | 6 | 3:03.036 | 22:33.547 |
| 15 | 789 | ZAHİDE ARTUNÇ ERTEN | VW POLO | 5 | 3:27.993 | 22:43.207 |
TOSFED İstanbul Park Pisti 5,338 km - 20.09.2026 16:00
TRACK DAY PAZAR 6. SEANS
| Pos | No. | Name | Model/Engine | Laps | Best Tm | Total Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 782 | ONUR BADUR | - | 6 | 2:15.731 | 20:53.449 |
| 2 | 795 | HALİT ÖZTÜRK | I20N | 6 | 2:24.658 | 19:47.777 |
| 3 | 841 | MİKHAİL MANSUROV | FORD | 6 | 2:28.147 | 23:17.596 |
| 4 | 748 | MÜSLÜM GÜRSES | M2 | 3 | 2:38.612 | 21:45.921 |
| 5 | 790 | MEHMET ŞAHİNÖZ | I20N | 5 | 2:42.056 | 20:28.264 |
| 6 | 774 | TALHA ÇOLAKOĞLU | AMG A200 | 4 | 2:46.564 | 18:46.151 |
| 7 | 789 | ZAHİDE ARTUNÇ ERTEN | VW POLO | 5 | 2:56.478 | 22:00.709 |
| 8 | 772 | MUSTAFA KARATÜRK | - | 3 | 3:03.476 | 17:04.701 |
TOSFED İstanbul Park Pisti 5,338 km - 20.09.2026 17:30
TRACK DAY PAZAR 7. SEANS
| Pos | No. | Name | Model/Engine | Laps | Best Tm | Total Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 877 | FURKAN ALİ KUNT | M3 | 8 | 2:18.650 | 26:25.923 |
| 2 | 771 | BORA TÜRK | CLA 45S | 8 | 2:25.789 | 25:11.003 |
| 3 | 770 | ERCAN TOPALOĞLU | CIVIC | 8 | 2:32.599 | 26:29.741 |
| 4 | 786 | FURKAN ACAR | SCIROCCO | 8 | 2:33.732 | 27:09.601 |
| 5 | 746 | UFUK YALÇIN | TYPER | 7 | 2:36.198 | 24:13.509 |
| 6 | 759 | MUSTAFA DOĞANAT | I20N | 7 | 2:41.746 | 24:14.130 |
| 7 | 866 | EGE ÇAMLIKAYA | TESLA | 5 | 2:42.745 | 21:22.335 |
| 8 | 767 | AYTAÇ ÇITLAK | COOPER S | 4 | 2:43.986 | 15:31.859 |
| 9 | 734 | ENGİN GİRAY | TYPER | 3 | 2:45.219 | 13:33.559 |
| 10 | 794 | METİN HEKİMOĞLU | BYD | 6 | 2:52.400 | 23:35.008 |
| 11 | 761 | ERDEM GÜZ | GTI | 6 | 3:00.036 | 22:59.843 |
| 12 | 736 | BERKAY ÇINAR | BMW | 6 | 3:00.988 | 23:17.046 |
| 13 | 743 | ALİ KALAŞ | M3 | 6 | 3:03.898 | 23:37.564 |
| 14 | 751 | MURAT HÜSEYİN KAYA | ALFA 156 | 5 | 3:05.882 | 25:47.355 |
TOSFED İstanbul Park Pisti 5,338 km - 20.09.2026 18:00
TRACK DAY PAZAR 8. SEANS
| Pos | No. | Name | Model/Engine | Laps | Best Tm | Total Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 877 | FURKAN ALİ KUNT | M3 | 4 | 2:18.237 | 14:53.958 |
| 2 | 747 | CÜNEYT NACİ KAYAKIT | CIVIC | 8 | 2:22.732 | 25:07.463 |
| 3 | 795 | HALİT ÖZTÜRK | I20N | 8 | 2:24.668 | 22:48.470 |
| 4 | 781 | BERKAY MURDOĞLU | I20N | 7 | 2:25.053 | 20:50.999 |
| 5 | 886 | TOLGA KORKMAZ | TYPER | 7 | 2:25.755 | 22:50.729 |
| 6 | 755 | ERTUĞRUL GENÇ | CUPRA | 8 | 2:25.821 | 23:27.878 |
| 7 | 780 | YUSUF ALEV | I20N | 7 | 2:29.379 | 20:57.526 |
| 8 | 756 | AHMET GÖNÜL | I20N | 8 | 2:31.467 | 23:17.007 |
| 9 | 760 | MELİK MACİT | I20N | 7 | 2:32.201 | 22:03.497 |
| 10 | 729 | TUNÇ YÜCEL | HONDA | 7 | 2:34.557 | 22:25.362 |
| 11 | 895 | ONUR TÜRKKOL | 116I | 6 | 2:36.695 | 20:50.307 |
| 12 | 752 | ERDEM ÖZEKİNCİ | BMW COUPE | 7 | 2:38.713 | 21:41.035 |
| 13 | 733 | MİRZA | E36 COMPAK | 7 | 2:39.099 | 23:07.642 |
| 14 | 819 | KAAN UYMAZ | MERCEDES EQE350 | 7 | 2:43.341 | 23:42.253 |
| 15 | 844 | EGE ERHAN VERİT | TESLA | 4 | 2:46.899 | 15:16.191 |
| 16 | 757 | ÖMER GÖNÜL | FORD | 7 | 2:47.711 | 22:59.666 |
| 17 | 742 | KADİR UYUMAZ | MERCEDES EQE350 | 6 | 2:47.770 | 21:35.341 |
| 18 | 840 | UTKU KAAN DOĞAN | BMW 320I | 5 | 3:11.809 | 21:12.719 |
| 19 | 731 | ÖMER YÖRÜK | FORMENTOR | 5 | 3:25.243 | 22:28.916 |
| 20 | 867 | GİRAY KORKMAZ | AUDI | 1 | - | 5:53.890 |