TOSFED İstanbul Park Pisti 5,338 km - 16.08.2025 10:45
TRACK DAY 1. GÜN 1. SEANS
| Pos | No. | Name | Model/Engine | Best Tm | Diff | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 253 | Emre Ü. | Porsche 718 | 2:27.664 | - | - |
| 2 | 240 | EREN ÖZLER | - | 2:33.723 | 6.059 | 6.059 |
| 3 | 256 | Alp D. | Porsche 911 | 2:40.864 | 13.200 | 7.141 |
| 4 | 250 | AHMET KEREM K. | - | 2:41.274 | 13.610 | 0.410 |
| 5 | 216 | Veysel B. | i20N | 2:41.740 | 14.076 | 0.466 |
| 6 | 254 | Ali M. | Camaro | 2:42.434 | 14.770 | 0.694 |
| 7 | 241 | Cenk A. | 428i | 2:44.086 | 16.422 | 1.652 |
| 8 | 249 | BARAN HOROZ | - | 2:45.491 | 17.827 | 1.405 |
| 9 | 228 | Arda A. | MX5 | 2:48.200 | 20.536 | 2.709 |
| 10 | 217 | ÇAĞLAYAN ÇELİKAYA | - | 2:54.854 | 27.190 | 6.654 |
| 11 | 248 | Ali G. | 320i | 2:55.868 | 28.204 | 1.014 |
| 12 | 246 | MUHARREM EMRE Ö. | - | 3:01.167 | 33.503 | 5.299 |
| 13 | 259 | Osman D. | Leon | 3:07.006 | 39.342 | 5.839 |
| 14 | 230 | Gokay M. | Kona | 3:07.653 | 39.989 | 0.647 |
| 15 | 255 | Alperen A. | Peugeot 508 | 3:16.372 | 48.708 | 8.719 |
| 16 | 209 | Abdulrahman Ö. | Subaru | 3:23.113 | 55.449 | 6.741 |
| 17 | 213 | Selçuk G. | Focus | 3:31.431 | 1:03.767 | 8.318 |
| 18 | 201 | Dorukhan B. | 320i | 3:32.004 | 1:04.340 | 0.573 |
| 19 | 214 | Doğukan B. | 520i | 3:32.004 | 1:04.340 | 0.000 |
| 20 | 215 | ABDULKADİR D. | - | - | - | - |
TOSFED İstanbul Park Pisti 5,338 km - 16.08.2025 11:30
TRACK DAY 1. GÜN 2. SEANS
| Pos | No. | Name | Model/Engine | Best Tm | Diff | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 253 | Emrecan Ü. | Porsche 718 | 2:22.488 | - | - |
| 2 | 252 | Ali M. | Vanquish | 2:31.375 | 8.887 | 8.887 |
| 3 | 256 | Alp D. | Carrera 911 | 2:35.462 | 12.974 | 4.087 |
| 4 | 231 | ENES ÖZTÜRK | - | 2:35.662 | 13.174 | 0.200 |
| 5 | 257 | Musab A. | i20N | 2:37.758 | 15.270 | 2.096 |
| 6 | 221 | Hayri Ö. | Model Y | 2:45.286 | 22.798 | 7.528 |
| 7 | 228 | ARDA A. | MX5 | 2:46.374 | 23.886 | 1.088 |
| 8 | 217 | ÇAĞLAYAN ÇELİKAY | - | 2:49.903 | 27.415 | 3.529 |
| 9 | 248 | Semih G. | 320i | 2:55.310 | 32.822 | 5.407 |
| 10 | 236 | Orhan D. | 116i | 2:58.263 | 35.775 | 2.953 |
| 11 | 247 | Yalçın Y. | Giulietta | 3:06.959 | 44.471 | 8.696 |
| 12 | 219 | Hakan A. | Vectra | 3:10.231 | 47.743 | 3.272 |
TOSFED İstanbul Park Pisti 5,338 km - 16.08.2025 13:00
TRACK DAY 1. GÜN 3. SEANS
| Pos | No. | Name | Model/Engine | Best Tm | Diff | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 204 | Burak P. | Fiesta | 2:44.541 | - | - |
| 2 | 205 | Alper H. | Peugeot 308 | 2:51.162 | 6.621 | 6.621 |
| 3 | 244 | Gökhan T. | 320i | 2:53.818 | 9.277 | 2.656 |
TOSFED İstanbul Park Pisti 5,338 km - 16.08.2025 15:20
TRACK DAY 1. GÜN 4. SEANS
| Pos | No. | Name | Model/Engine | Best Tm | Diff | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 277 | Onur G. | CLA 45s | 2:34.399 | - | - |
| 2 | 258 | Musab A. | i20n | 2:36.318 | 1.919 | 1.919 |
| 3 | 276 | Furkan A. | Scirocco | 2:39.306 | 4.907 | 2.988 |
| 4 | 244 | Gökhan T. | 320i | 2:45.686 | 11.287 | 6.380 |
| 5 | 270 | EMİN KAAN U. | - | 2:50.121 | 15.722 | 4.435 |
| 6 | 272 | Edi G. | C200 | 2:52.594 | 18.195 | 2.473 |
| 7 | 267 | METİN RIZA | - | 2:56.880 | 22.481 | 4.286 |
TOSFED İstanbul Park Pisti 5,338 km - 16.08.2025 15:50
TRACK DAY 1. GÜN 5. SEANS
| Pos | No. | Name | Model/Engine | Best Tm | Diff | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 269 | Furkan Ü. | CLA 45s | 2:38.314 | - | - |
| 2 | 279 | Ozan C. | Audi A4 | 2:40.564 | 2.250 | 2.250 |
| 3 | 280 | Mert A. | 320i | 2:41.592 | 3.278 | 1.028 |
| 4 | 278 | Sarp Y. | G45o | 3:02.798 | 24.484 | 21.206 |
| 5 | 281 | Emre A. | Audi A3 | 3:07.313 | 28.999 | 4.515 |
| 6 | 282 | Batuhan A. | BMW G20 | 3:12.720 | 34.406 | 5.407 |
| 7 | 263 | Gökcan G. | Crossland | 3:15.109 | 36.795 | 2.389 |
| 8 | 458 | CUNEYD TANVERDİ F. | - | - | - | - |
TOSFED İstanbul Park Pisti 5,338 km - 16.08.2025 16:20
TRACK DAY 1. GÜN 6. SEANS
| Pos | No. | Name | Model/Engine | Best Tm | Diff | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 458 | CÜNEYD TANVERDİ F. | - | 2:25.684 | - | - |
| 2 | 274 | Ömer B. | MX5 | 2:49.215 | 23.531 | 23.531 |
| 3 | 267 | METİN RIZA | - | 2:53.967 | 28.283 | 4.752 |
| 4 | 275 | Harun Y. | BMW Z4 | 2:56.079 | 30.395 | 2.112 |
TOSFED İstanbul Park Pisti 5,338 km - 17.08.2025 10:30
TRACK DAY 2. GÜN 1. SEANS
| Pos | No. | Name | Model/Engine | Best Tm | Diff | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 305 | Ferdi A. | GOLF | 2:36.304 | - | - |
| 2 | 328 | Alphan A. | i20n | 2:38.212 | 1.908 | 1.908 |
| 3 | 331 | Eren Ö. | Audi S3 | 2:39.068 | 2.764 | 0.856 |
| 4 | 292 | Altan T. | i20n | 2:39.783 | 3.479 | 0.715 |
| 5 | 342 | Enes A. | Golf R | 2:40.286 | 3.982 | 0.503 |
| 6 | 346 | Muhammed Ö. | MK8R | 2:40.851 | 4.547 | 0.565 |
| 7 | 332 | EREN Ç. | MERT | 2:44.605 | 8.301 | 3.754 |
| 8 | 331 | Efe D. | Audi S3 | 2:47.059 | 10.755 | 2.454 |
| 9 | 320 | Çağdaş M. | C180 | 2:53.751 | 17.447 | 6.692 |
| 10 | 335 | Muhammed Y. | VW CC | 2:54.377 | 18.073 | 0.626 |
| 11 | 304 | Doğukan B. | 418i | 2:59.476 | 23.172 | 5.099 |
| 12 | 334 | Atıl Sakbaş | - | 2:59.515 | 23.211 | 0.039 |
| 13 | 292 | Burak S. | 320i | 3:04.357 | 28.053 | 4.842 |
| 14 | 336 | SAMET BEKAR | - | 3:05.546 | 29.242 | 1.189 |
| 15 | 322 | Arda K. | 106 Gti | 3:23.394 | 47.090 | 17.848 |
| 16 | 309 | Muahmmet Taşoğlu | - | 3:27.078 | 50.774 | 3.684 |
TOSFED İstanbul Park Pisti 5,338 km - 17.08.2025 11:00
TRACK DAY 2. GÜN 2. SEANS
| Pos | No. | Name | Model/Engine | Best Tm | Diff | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 349 | Alp K. | Golf R | 2:29.569 | - | - |
| 2 | 362 | Müçahit Ç. | Cupra vz | 2:30.492 | 0.923 | 0.923 |
| 3 | 302 | Reha G. | Porsche 718 | 2:32.848 | 3.279 | 2.356 |
| 4 | 373 | Başar B. | Audi S3 | 2:33.002 | 3.433 | 0.154 |
| 5 | 350 | Cihan Ç. | i20n | 2:40.815 | 11.246 | 7.813 |
| 6 | 358 | Uğur K. | BMW E36 | 2:45.960 | 16.391 | 5.145 |
| 7 | 354 | Ali S. | A200 | 2:45.963 | 16.394 | 0.003 |
| 8 | 300 | Mehmet D. | Mert | 2:47.505 | 17.936 | 1.542 |
| 9 | 291 | Can B. | 218i | 2:49.805 | 20.236 | 2.300 |
| 10 | 351 | Cansın G. | 320i | 2:51.360 | 21.791 | 1.555 |
| 11 | 365 | Harun Ö. | C43 | 2:51.449 | 21.880 | 0.089 |
| 12 | 320 | Çağdaş M. | C180 | 2:56.834 | 27.265 | 5.385 |
| 13 | 345 | Hakan U. | E36 | 2:58.094 | 28.525 | 1.260 |
| 14 | 308 | Sinan D. | Corsa | 3:07.097 | 37.528 | 9.003 |
TOSFED İstanbul Park Pisti 5,338 km - 17.08.2025 12:20
TRACK DAY 2. GÜN 3. SEANS
| Pos | No. | Name | Model/Engine | Best Tm | Diff | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 365 | Harun Ö. | C43 | 2:38.558 | - | - |
| 2 | 338 | KAAN UYUMAZ | - | 2:50.452 | 11.894 | 11.894 |
| 3 | 364 | Ömer G. | MX5 | 2:51.886 | 13.328 | 1.434 |
| 4 | 303 | Orkun ÇEKEN | - | 3:07.490 | 28.932 | 15.604 |
TOSFED İstanbul Park Pisti 5,338 km - 17.08.2025 13:00
TRACK DAY 2. GÜN 4. SEANS
| Pos | No. | Name | Model/Engine | Best Tm | Diff | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 366 | Can KERİMOĞLU | - | 2:21.899 | - | - |
| 2 | 374 | Mert F. | E92 | 2:36.501 | 14.602 | 14.602 |
| 3 | 301 | Selim G. | C43 | 2:42.121 | 20.222 | 5.620 |
| 4 | 364 | Ahmet G. | MX5 | 2:45.474 | 23.575 | 3.353 |
TOSFED İstanbul Park Pisti 5,338 km - 17.08.2025 17:30
TRACK DAY 2. GÜN 5. SEANS
| Pos | No. | Name | Model/Engine | Best Tm | Diff | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 327 | Can KERİMOĞLU | - | 2:25.333 | - | - |
| 2 | 428 | HAMZA ALİ K. | - | 2:29.159 | 3.826 | 3.826 |
| 3 | 328 | Alphan A. | i20n | 2:35.118 | 9.785 | 5.959 |
| 4 | 407 | Mustafa B. | MX5 | 2:37.058 | 11.725 | 1.940 |
| 5 | 432 | Şüha Y. | 320i | 2:42.113 | 16.780 | 5.055 |
| 6 | 427 | Bertan T. | Z4 | 2:42.687 | 17.354 | 0.574 |
| 7 | 393 | Ali T. | i20n | 2:43.277 | 17.944 | 0.590 |
| 8 | 412 | Adem K. | E46 | 2:44.897 | 19.564 | 1.620 |
| 9 | 410 | Kemal D. | Kia Stinger | 2:45.463 | 20.130 | 0.566 |
| 10 | 392 | Fatih U. | EVO X | 2:46.500 | 21.167 | 1.037 |
| 11 | 408 | Muhammed D. | Golf | 2:47.273 | 21.940 | 0.773 |
| 12 | 381 | İpeknaz ERDENERİN | - | 2:49.208 | 23.875 | 1.935 |
| 13 | 340 | Kaan ARTUÇ | - | 2:49.340 | 24.007 | 0.132 |
| 14 | 339 | Kadir UYUMAZ | - | 2:53.299 | 27.966 | 3.959 |
| 15 | 436 | Doğukan B. | C200 | 2:54.984 | 29.651 | 1.685 |
| 16 | 409 | Yusuf Y. | 520i | 2:58.148 | 32.815 | 3.164 |
| 17 | 431 | Bora I. | Cupra | 3:04.753 | 39.420 | 6.605 |
| 18 | 420 | Oğuzhan T. | Saxo | 3:15.707 | 50.374 | 10.954 |
| 19 | 404 | Muammer BAYRAM | - | 3:19.721 | 54.388 | 4.014 |
| 20 | 413 | Yunus Ö. | MX5 | - | - | - |
TOSFED İstanbul Park Pisti 5,338 km - 17.08.2025 14:30
TRACK DAY 2. GÜN OPEN PIT
| Pos | No. | Name | Model/Engine | Best Tm | Diff | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 388 | Temel T. | Porsche 911 | 2:12.734 | - | - |
| 2 | 394 | Buğra BANAZ | - | 2:13.977 | 1.243 | 1.243 |
| 3 | 357 | EMİR TACİR | - | 2:18.198 | 5.464 | 4.221 |
| 4 | 958 | ŞAHİN DEMİRDEN | - | 2:22.915 | 10.181 | 4.717 |
| 5 | 954 | Mehmet K. | i20N | 2:25.071 | 12.337 | 2.156 |
| 6 | - | Habib TAŞ | - | 2:31.486 | 18.752 | 6.415 |
| 7 | 957 | Sedat KAPTAN | - | 2:32.236 | 19.502 | 0.750 |
| 8 | 957 | Teoman S. | Impreza | 2:34.280 | 21.546 | 2.044 |
| 9 | 952 | Mehmet E. | Model Y | 2:35.219 | 22.485 | 0.939 |
| 10 | 930 | Furkan A. | Type R | 2:36.212 | 23.478 | 0.993 |
| 11 | 956 | Ege G. | MX5 | 2:38.987 | 26.253 | 2.775 |
| 12 | 397 | Cemil T. | Lotus | 2:39.036 | 26.302 | 0.049 |
| 13 | 953 | Emin G. | F33 | 2:43.002 | 30.268 | 3.966 |
| 14 | 386 | Ebral E. | 320i | 2:49.181 | 36.447 | 6.179 |
| 15 | 374 | Mert F. | E92 | - | - | - |