TOSFED İstanbul Park Pisti 5,338 km - 01.08.2026 10:30
TRACK DAY CUMARTESİ 1. SEANS
| Pos | No. | Name | Model/Engine | Laps | Best Tm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | ÖMER TÜRKAN | MİNİ JCW | 6 | 2:41.023 |
| 2 | 311 | MEHMET ŞAHİNÖZ | i20N | 6 | 2:43.506 |
| 3 | 304 | YAVUZ DADAŞOĞLU | 320i | 6 | 2:44.624 |
| 4 | 313 | MUHSİN ŞAHİN | LEON FR | 6 | 2:46.371 |
| 5 | 315 | ERHAN KOCATOP | 535 F10 | 5 | 2:46.764 |
| 6 | 326 | ÖZER AKINCI | BMW 320i F30 | 6 | 2:49.999 |
| 7 | 336 | ENGİN GİRAY | TYPER | 6 | 2:50.656 |
TOSFED İstanbul Park Pisti 5,338 km - 01.08.2026 11:20
TRACK DAY CUMARTESİ 2. SEANS
| Pos | No. | Name | Model/Engine | Laps | Best Tm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 325 | SARP ÖMER YAVUZ | GLC 63S | 7 | 2:29.675 |
| 2 | 307 | UĞUR DURUKAN | PORSCHE CAYMAN | 7 | 2:29.787 |
| 3 | 310 | GÜRSOY CEYLAN | GOLF 8.5 | 7 | 2:31.656 |
| 4 | 344 | DENİZ BEY | GOLF R | 6 | 2:32.729 |
| 5 | 318 | İLHAN GÜN ŞEFTALİOĞLU | M235 | 7 | 2:38.227 |
| 6 | 335 | KORHAN DÖNMEZ | GOLF R | 6 | 2:38.387 |
| 7 | 388 | MELİK CAN MACİT | i20N | 6 | 2:39.819 |
| 8 | 311 | MEHMET ŞAHİNÖZ | i20N | 6 | 2:42.756 |
| 9 | 322 | ERHAN ERDEBİL | ALFA ROMEO | 5 | 2:51.335 |
| 10 | 305 | METİN HEKİMOĞLU | BYD | 6 | 3:01.682 |
| 11 | 350 | EMİR ERDOĞAN | VOLVO V60 | 6 | 3:03.923 |
| 12 | 356 | BURAK KOÇ | M4 | - | - |
TOSFED İstanbul Park Pisti 5,338 km - 01.08.2026 12:10
TRACK DAY CUMARTESİ 3. SEANS
| Pos | No. | Name | Model/Engine | Laps | Best Tm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 369 | BİLAL KESKİN | CLA45 | 7 | 2:32.115 |
| 2 | 368 | NECİP FAZIL KESKİN | CLS | 7 | 2:35.473 |
| 3 | 338 | EMRE TOPSAKAL | i20N | 6 | 2:41.665 |
| 4 | 353 | İLHAN HALİL SOLMAZ | i20 | 6 | 2:42.798 |
| 5 | 347 | SELİM TOLGA ALP | BOXTER | 6 | 2:43.726 |
| 6 | 343 | EMİRHAN BAŞ | EVO X | 6 | 2:47.076 |
| 7 | 363 | EMRECAN DEMİRCİ | 440I | 5 | 2:48.415 |
| 8 | 370 | ALPER KARAKOÇ | AUDI A3 | 6 | 2:52.086 |
| 9 | 352 | TÜRKAY KURTARAN | KONA | 5 | 3:07.615 |
| 10 | 311 | MEHMET ŞAHİNÖZ | i20N | - | - |
TOSFED İstanbul Park Pisti 5,338 km - 01.08.2026 13:00
TRACK DAY CUMARTESİ 4. SEANS
| Pos | No. | Name | Model/Engine | Laps | Best Tm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 344 | DENİZ TANKUTER | GOLF | 6 | 2:36.853 |
| 2 | 353 | HALİL SALİH SOLMAZ | I20 | 7 | 2:37.438 |
| 3 | 358 | TARIK BUĞRA UYGUN | I4 M50 | 4 | 2:43.432 |
| 4 | 347 | SELİM TOLGA ALP | BOXTER | 6 | 2:43.689 |
| 5 | 369 | BİLAL KESKİN | CLA45 | 3 | 2:43.881 |
TOSFED İstanbul Park Pisti 5,338 km - 01.08.2026 13:50
TRACK DAY CUMARTESİ 5. SEANS
| Pos | No. | Name | Model/Engine | Laps | Best Tm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 325 | SARP ÖMER YAVUZ | GLC 63S | 4 | 2:27.799 |
| 2 | 335 | KORHAN DÖNMEZ | GOLF R | 4 | 2:39.095 |
| 3 | 371 | YUSUF SELİM AYKUTOĞLU | CAYENNE | 4 | 2:48.508 |
| 4 | 376 | ŞAKİR HUMBARCIBAŞI | FORD SHELBY | 2 | 2:51.761 |
TOSFED İstanbul Park Pisti 5,338 km - 01.08.2026 14:20
TRACK DAY CUMARTESİ 5. SEANS TELAFİ
| Pos | No. | Name | Model/Engine | Laps | Best Tm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 335 | KORHAN DÖNMEZ | GOLF R | 2 | 2:35.654 |
| 2 | 371 | YUSUF SELİM AYKUTOĞLU | CAYENNE | 2 | 2:44.826 |
| 3 | 325 | SARP ÖMER YAVUZ | GLC 63S | 1 | 3:36.896 |
TOSFED İstanbul Park Pisti 5,338 km - 01.08.2026 14:40
TRACK DAY CUMARTESİ 6. SEANS
| Pos | No. | Name | Model/Engine | Laps | Best Tm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 344 | DENİZ BEY | GOLF R | 6 | 2:31.698 |
| 2 | 342 | BARAN DEMİRKAN | SUBARU IMPREZA | 6 | 2:35.692 |
| 3 | 377 | OZAN AKSOY | ALFA ROMEO MITO | 6 | 2:48.926 |
| 4 | 322 | ERHAN ERDEBİL | ALFA ROMEO | 5 | 2:49.920 |
| 5 | 364 | YAĞIZ BAKİ YILMAZ | FORD C MAX | 6 | 3:17.380 |
TOSFED İstanbul Park Pisti 5,338 km - 01.08.2026 15:30
TRACK DAY CUMARTESİ 7. SEANS
| Pos | No. | Name | Model/Engine | Laps | Best Tm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 378 | EMİRCAN AKDENİZ | GOLF 8 | 6 | 2:36.568 |
| 2 | 384 | EGE ÇAĞAL | SKODA SCALA | 6 | 2:43.886 |
| 3 | 385 | ABDULLAH ŞİMŞEK | E46 | 6 | 2:58.144 |
TOSFED İstanbul Park Pisti 5,338 km - 01.08.2026 16:20
TRACK DAY CUMARTESİ 8. SEANS
| Pos | No. | Name | Model/Engine | Laps | Best Tm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 374 | SALİH ALTINEL | GOLF R | 6 | 2:28.961 |
| 2 | 344 | DENİZ TANKUTER | GOLF R | 5 | 2:31.337 |
| 3 | 387 | AYBARS ALTINIŞIK | CAYMAN | 6 | 2:42.128 |
TOSFED İstanbul Park Pisti 5,338 km - 01.08.2026 17:30
TRACK DAY CUMARTESİ 9. SEANS
| Pos | No. | Name | Model/Engine | Laps | Best Tm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 411 | AHMET ARDA ADIGÜZEL | FORD ST | 6 | 2:38.405 |
| 2 | 395 | FURKAN ACAR | VW SCIROCCO | 6 | 2:40.509 |
| 3 | 415 | SELMAN SEVİ | 3.20İ G20 | 6 | 2:41.683 |
| 4 | 410 | DEMİR D. | FERRARİ CALİFORNİA | 4 | 2:45.218 |
| 5 | 404 | BORA TÜRK | MX5 | 6 | 2:47.415 |
| 6 | 386 | ABDULLAH ŞİMŞEK | SUBARU IMPREZA | 1 | 2:49.130 |
| 7 | 414 | EFE CENK TÖRÜN | 3.20İ | 3 | 2:51.988 |
| 8 | 408 | MUHARREM EMRE ÖZKUL | FORMENTOR | 6 | 2:54.559 |
| 9 | 308 | HARUN BERK IŞIK | T10X | 6 | 2:55.951 |
| 10 | 382 | AYAZ KIZILSAVAŞ | MERCEDES C | 6 | 2:56.627 |
| 11 | 388 | ÖMER CEM USANMAZ | RENAULT CLIO | 5 | 3:02.239 |
| 12 | 402 | EFE ORKAN | BMW2.18I | 4 | 3:07.369 |
| 13 | 396 | YİĞİT CENKER ATASEVER | EGEA | 5 | 3:10.830 |
| 14 | 389 | CAN DENİZ TEKİN TURHAN | DACIA S | 5 | 3:35.653 |
| 15 | 399 | FURKAN SAKALLI | CUPRA FORMENTOR | - | - |
TOSFED İstanbul Park Pisti 5,338 km - 01.08.2026 18:00
TRACK DAY CUMARTESİ 10. SEANS
| Pos | No. | Name | Model/Engine | Laps | Best Tm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 407 | TOLGA BALTA | PORSCHE 911 | 7 | 2:17.793 |
| 2 | 406 | EGE GÖNÜLCAN | ALPINE | 7 | 2:22.778 |
| 3 | 403 | OĞUZHAN ÇAKIR | I20N | 6 | 2:34.883 |
| 4 | 410 | DEMİR BEY | FERRARI | 5 | 2:37.839 |
| 5 | 384 | EGE ÇAĞAL | SKODA SCALA | 6 | 2:45.416 |
TOSFED İstanbul Park Pisti 5,338 km - 02.08.2026 10:30
TRACK DAY PAZAR 1. SEANS
| Pos | No. | Name | Model/Engine | Laps | Best Tm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 697 | BORA TÜRK | MERCEDES CLA 45S | 7 | 2:29.840 |
| 2 | 705 | MUHAMMED ÇAĞRI DENİZ | I20N | 5 | 2:31.168 |
| 3 | 702 | YUSUF YERKUZLU | 520I G30 | 6 | 2:33.182 |
| 4 | 689 | HALİT ÖZTÜRK | I20N | 2 | 2:36.110 |
| 5 | 724 | GÖKHAN MİRZA DOĞAN | LEON | 5 | 2:39.155 |
| 6 | 674 | BERK GÖSTEREN | AUDI S3 | 6 | 2:39.309 |
| 7 | 730 | NADİR AYAZ | G20 | 6 | 2:39.807 |
| 8 | 675 | BERAT AKKOYUN | VW SCIROCCO | 7 | 2:41.251 |
| 9 | 690 | SELÇUK ALTUNDAĞ | GOLF GTI MK1 | 6 | 2:43.394 |
| 10 | 700 | BERK SEYMENOĞLU | MX5 | 6 | 2:45.531 |
| 11 | 696 | TÜRERKAN İNCE | I20N | 7 | 2:48.908 |
| 12 | 684 | YASİN YILDIRIM | VW SCIROCCO | 6 | 2:51.353 |
| 13 | 670 | AHMET BULUT | BYD DOLPHIN | 6 | 2:52.378 |
| 14 | 673 | CAN HEPER | HYUNDAI TUCSON | 6 | 2:56.236 |
| 15 | 708 | METEHAN ÇALIŞKAN | MINI COOPER | 6 | 3:02.499 |
| 16 | 717 | ZEYNEP YÖNDEM | LEON | 5 | 3:27.652 |
| 17 | 726 | MUSA KARATÜRK | GOLF7 GTI | - | - |
TOSFED İstanbul Park Pisti 5,338 km - 02.08.2026 11:20
TRACK DAY PAZAR 2. SEANS
| Pos | No. | Name | Model/Engine | Laps | Best Tm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 731 | KAAN BATIBEKİ | A45S | 7 | 2:26.632 |
| 2 | 729 | TAHA GÜNAYDIN | M4 G82 | 7 | 2:28.115 |
| 3 | 704 | ALİ TAYLAN TOPRAK | I20N | 6 | 2:29.335 |
| 4 | 705 | MUHAMMET ÇAĞRI DENİZ | I20N | 7 | 2:31.664 |
| 5 | 693 | KAAN ARTUÇ | G22 | 7 | 2:32.350 |
| 6 | 702 | YUSUF YERKUZLU | 520I G20 | 6 | 2:33.470 |
| 7 | 722 | MUHAMMET ÖMER ALOBİ | IMPREZA | 6 | 2:36.633 |
| 8 | 694 | ÇAĞATAY SEVİNÇ | F32 | 7 | 2:41.412 |
| 9 | 679 | ZİYA CAN NİKEL | G20 | 6 | 2:44.426 |
| 10 | 696 | URAYTAN İNCE | İ20N | 6 | 2:46.168 |
| 11 | 727 | MUSTAFA ÖZKAN | G26 | 6 | 2:48.021 |
| 12 | 698 | METİN HEKİMOĞLU | BYD HAN | 6 | 2:55.383 |
TOSFED İstanbul Park Pisti 5,338 km - 02.08.2026 12:10
TRACK DAY PAZAR 3. SEANS
| Pos | No. | Name | Model/Engine | Laps | Best Tm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 724 | GÖKHAN MİRZA DOĞAN | LEON | 6 | 2:35.498 |
| 2 | 723 | YUNUS AYDOĞAN | S13 | 6 | 2:40.092 |
| 3 | 748 | AHMET KAAN GÖÇMENOĞULLARI | G22 | 6 | 2:41.066 |
| 4 | 732 | BAYRAM MEHMET BAYEZİT | SUPERB | 5 | 2:43.676 |
| 5 | 764 | YİĞİT COŞKUN | PUMA ST | 6 | 2:47.972 |
| 6 | 712 | MUHAMMET ALİ ÇİMEN | I20N | 6 | 2:49.090 |
| 7 | 701 | BATUHAN EMRE İNCE | MX5 | 6 | 2:51.566 |
| 8 | 697 | ÇAĞRI NİKEL | 3.20İ G20 | 6 | 2:56.248 |
| 9 | 670 | EMİR BULUT | BYD DOLPHIN | 6 | 2:58.850 |
| 10 | 709 | ARİF GÖRKEM AKTAŞ | F30 | 6 | 3:05.741 |
| 11 | 746 | AHMET MENEKŞE | TOGG | 6 | 3:13.001 |
| 12 | 736 | ABDULLAH ŞİMŞEK | E34 V8 | 2 | 3:15.453 |
| 13 | 714 | EMİR SEYİT BEKMEZCİ | CLE300 | 5 | 3:20.810 |
TOSFED İstanbul Park Pisti 5,338 km - 02.08.2026 13:00
TRACK DAY PAZAR 4. SEANS
| Pos | No. | Name | Model/Engine | Laps | Best Tm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 731 | KAAN BATIBEKİ | A45 | 7 | 2:25.427 |
| 2 | 689 | HALİT ÖZTÜRK | I20N | 7 | 2:29.124 |
| 3 | 759 | AHMET HAMZA ÇETİNKAYA | A45 | 7 | 2:29.655 |
| 4 | 762 | ÖMER KALKAN | C43 AMG | 7 | 2:32.660 |
| 5 | 768 | SEYFULLAH KARADUMAN | M4F82 | 6 | 2:33.149 |
| 6 | 742 | DENİZ TANKUTER | GOLF 8R | 6 | 2:34.636 |
| 7 | 795 | ENES ÖZSU | G20 | 6 | 2:34.818 |
| 8 | 703 | ARGE | BMW F22 | 7 | 2:40.619 |
| 9 | 700 | BERK SEYMENOĞLU | MX5 | 6 | 2:42.967 |
| 10 | 752 | AHMET KAYHAN TÜRKKAN | 997 | 6 | 2:43.162 |
| 11 | 745 | MUHAMMET TELLİ | 308 GTI | 6 | 2:48.100 |
| 12 | 739 | POYRAZ KÖROĞLU | MINI COOPER | 6 | 2:53.216 |
TOSFED İstanbul Park Pisti 5,338 km - 02.08.2026 13:50
TRACK DAY PAZAR 5. SEANS
| Pos | No. | Name | Model/Engine | Laps | Best Tm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 715 | ERTUĞRUL GENÇ | FORMENTOR | 5 | 2:32.209 |
| 2 | 724 | GÖKHAN MİRZA DOĞAN | LEON | 6 | 2:34.627 |
| 3 | 793 | OZAN CENAL | A4 | 6 | 2:37.904 |
| 4 | 732 | BAYRAM MEHMET | SUPERB | 7 | 2:38.408 |
| 5 | 773 | FURKAN ACAR | SCIROCCO | 6 | 2:39.757 |
| 6 | 779 | BURAK ÖNER | I4 | 7 | 2:40.869 |
| 7 | 756 | CANER ÇAMBEL | I20N | 7 | 2:42.255 |
| 8 | 785 | AYKUT DEMİR | VOLVO | 7 | 2:47.507 |
| 9 | 775 | BURAK KAÇAR | FORMENTOR | 7 | 2:47.790 |
| 10 | 791 | DOĞAN ÖZTÜRK | DS3 | 5 | 2:49.335 |
| 11 | 712 | MUHAMMET ALİ ÇİMEN | İ20N | 5 | 2:49.612 |
| 12 | 734 | YAŞAR ANILSARI | A5 | 6 | 2:50.657 |
| 13 | 802 | OĞUL MUVAFFAK GÜNAY | S3 | 5 | 2:58.906 |
| 14 | 766 | ÖMER BEKTAŞ | CADDY | 6 | 3:01.109 |
| 15 | 784 | BATU GÖKDENİZ | ASTRA | 6 | 3:04.396 |
| 16 | 803 | MUHAMMET GÖKTEPE | BYD HAN | 6 | 3:07.608 |
| 17 | 776 | ALPER EGE ESEN | SANDERO | 6 | 3:14.166 |
| 18 | 735 | ABDULLAH ŞİMŞEK | 190E | 3 | 3:14.207 |
TOSFED İstanbul Park Pisti 5,338 km - 02.08.2026 14:40
TRACK DAY PAZAR 6. SEANS
| Pos | No. | Name | Model/Engine | Laps | Best Tm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 759 | AHMET HAMZA ÇETİNKAYA | MERCEDES | 7 | 2:25.534 |
| 2 | 742 | DENİZ TANJUTER | VW GOLF R | 7 | 2:30.653 |
| 3 | 786 | CAN ÖZDERVİŞOĞLU | G20 | 7 | 2:35.407 |
| 4 | 789 | ATA ALİ OSMAN | CLIO RS | 7 | 2:40.706 |
| 5 | 808 | SELÇUK GÜNEŞ | C200 | 6 | 2:55.484 |
| 6 | 788 | KUTAY ANCAN | JAZZ | 6 | 2:55.727 |
| 7 | 787 | ERDEM GÜZ | GOLF | 6 | 3:07.579 |
TOSFED İstanbul Park Pisti 5,338 km - 02.08.2026 15:30
TRACK DAY PAZAR 7. SEANS
| Pos | No. | Name | Model/Engine | Laps | Best Tm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 689 | HALİT ÖZTÜRK | I20N | 1 | 2:29.102 |
| 2 | 786 | CAN ÖZDERVİŞOĞLU | G20 | 2 | 2:33.667 |
| 3 | 801 | MERİÇ GÜLLER | I20N | 1 | 2:37.712 |
| 4 | 834 | KORAY EMİROĞLU | ASTON | 1 | 2:38.589 |
| 5 | 829 | KADİR UYUMAZ | EQE | 1 | 2:47.796 |
| 6 | 809 | KAAN UYMAZ | EQE | 1 | 2:54.312 |
| 7 | 828 | ATAKAN PEHLİVANOĞLU | I20N | 1 | 3:03.605 |
| 8 | 822 | TUNÇ TURHAN ERTAŞ | 159 | 1 | 3:24.274 |
| 9 | 821 | ŞULE ÇEKEREK | G20 | 1 | 3:26.719 |
| 10 | 810 | BUĞRA KEÇELİ | 420I G22 | 1 | - |
| 11 | 792 | EMİR AKDENİZ | GOLF GTI | - | - |
| 12 | 813 | İLHAN ŞAHİN | TAYCAN | - | - |
TOSFED İstanbul Park Pisti 5,338 km - 02.08.2026 15:55
TRACK DAY PAZAR 7. SEANS TELAFİ
| Pos | No. | Name | Model/Engine | Laps | Best Tm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 689 | HALİT ÖZTÜRK | I20N | 6 | 2:27.729 |
| 2 | 834 | KORAY EMİROĞLU | ASTON | 2 | 2:30.731 |
| 3 | 786 | CAN ÖZDERVİŞOĞLU | G20 | 6 | 2:32.364 |
| 4 | 801 | MERİÇ GÜLLER | I20N | 5 | 2:39.364 |
| 5 | 809 | KAAN UYMAZ | EQE | 4 | 2:45.256 |
| 6 | 829 | KADİR UYUMAZ | EQE | 4 | 2:46.975 |
| 7 | 810 | BUĞRA KEÇELİ | 420I G22 | 4 | 2:51.303 |
| 8 | 828 | ATAKAN PEHLİVANOĞLU | I20N | 4 | 2:52.137 |
| 9 | 822 | TUNÇ TURHAN ERTAŞ | 159 | 4 | 3:05.704 |
| 10 | 821 | ŞULE ÇEKEREK | G20 | 4 | 3:20.424 |
| 11 | 813 | İLHAN ŞAHİN | TAYCAN | 1 | 3:43.086 |
TOSFED İstanbul Park Pisti 5,338 km - 02.08.2026 16:15
TRACK DAY PAZAR OPEN PIT
| Pos | No. | Name | Model/Engine | Laps | Best Tm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | TOPRAK RAZGATLIOĞLU | GT3 RS | 18 | 2:01.071 |
| 2 | 782 | ÖMER BAKANER | GT3 RS | 24 | 2:05.019 |
| 3 | 780 | RECEP ALİ METE | GT3 RS | 17 | 2:08.482 |
| 4 | 846 | ÖMER BAKANER | FERRARI | 4 | 2:10.780 |
| 5 | 836 | CEMİL TACİR | LOTUS EVORA | 17 | 2:12.194 |
| 6 | 835 | CEMİL TACİR | ALPHINE A110 | 12 | 2:15.806 |
| 7 | 839 | ESVET TURAN | M4 CSL | 19 | 2:16.402 |
| 8 | 825 | DEVRİM HEKİMOĞLU | 8R | 25 | 2:18.021 |
| 9 | 840 | FURKAN | TYPER | 15 | 2:19.368 |
| 10 | 823 | SÜLEYMAN KATMER | FORMENTOR VZ | 30 | 2:19.704 |
| 11 | 838 | SAMET AKBAŞ | GT3 RS | 25 | 2:24.212 |
| 12 | 824 | FERDİ AKBEN | 7R | 20 | 2:25.573 |
| 13 | 834 | KORAY EMİROĞLU | ASTON MARTIN DB | 12 | 2:26.504 |
| 14 | 830 | MURAT GÜRSOY CEYLAN | GOLF R | 21 | 2:28.746 |
| 15 | 837 | ENES AKDENİZ | M5 | 15 | 2:29.580 |
| 16 | 827 | MEHMET EMİN TUFAN | M4 | 21 | 2:31.845 |
| 17 | 752 | AHMET K. TÜRKKAN | PORSCHE 997 | 4 | 2:37.865 |
| 18 | 831 | SEFA ÖZTULUM | ALFA GUILIA | 13 | 2:38.433 |