TOSFED İstanbul Park Pisti 5,338 km - 28.08.2026 16:30
TRACK DAY CUMA OPEN PIT 1
| Pos | No. | Name | Model/Engine | Laps | Best Tm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 405 | ÖMER BAKANER | PORSCHE GT3RS | 26 | 2:00.169 |
| 2 | 401 | RECEP ALİ METE | PORSCHE GT3RS | 27 | 2:02.984 |
| 3 | 408 | CEMİL TACİR | ALPINE A110GT | 15 | 2:14.278 |
| 4 | 403 | CAN KERİMOĞLU | GOLF | 25 | 2:14.800 |
| 5 | 415 | BAHADDİN AYAN | LOTUS GT430 | 4 | 2:15.593 |
| 6 | 411 | FATİH U. | M4 | 25 | 2:15.657 |
| 7 | 407 | MELİH SÖYLEMEZ | M2 | 15 | 2:16.944 |
| 8 | 414 | MUHAMMED S. AKPINAR | MERCEDES | 22 | 2:19.560 |
| 9 | 410 | EMİR TACİR | M2 COMP. | 14 | 2:21.050 |
| 10 | 406 | BUĞRA CAN KILIÇ | I20N | 30 | 2:21.547 |
| 11 | 402 | SAVAŞ TONGUÇ | CLA45S | 12 | 2:22.822 |
| 12 | 412 | YASİN AKGÜL | AUDI A3 | 30 | 2:42.487 |
TOSFED İstanbul Park Pisti 5,338 km - 29.08.2026 10:30
TRACK DAY CUMARTESİ 1. SEANS
| Pos | No. | Name | Model/Engine | Laps | Best Tm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 481 | FEVZİ BERK ARSLANBOĞA | I20N | 6 | 2:39.802 |
| 2 | 487 | ALİ KEMAL BUĞRA SEYHAN | BMW 320 | 5 | 2:45.625 |
| 3 | 428 | ALTAY ANIL AKÇAM | TOGG T10F | 6 | 2:47.874 |
| 4 | 433 | EMRE YILDIZ | G20 320I | 5 | 2:51.715 |
| 5 | 456 | KEMAL BİTİRİM | ALFA STELVIO | 6 | 2:56.983 |
| 6 | 431 | FIRAT TAŞDEMİR | ALFA ROMEO G. | 6 | 3:01.301 |
| 7 | 458 | BURAK NADİR KAHRAMAN | W204 C180 | 6 | 3:02.672 |
| 8 | 454 | AKIN ÜÇBAŞ | CORSA | 5 | 3:08.232 |
| 9 | 439 | MELİH GÜLE | BYD SEAL | 6 | 3:09.760 |
| 10 | 434 | AHMET BALÇIKLI | 911 CARRERA 4S | 4 | 3:14.617 |
| 11 | 425 | ALP YÜCEL | EGEA 1.3MJET | 5 | 3:24.229 |
| 12 | 471 | BERTAN TATOĞLU | ALFA R. SPIDER | 5 | 3:28.570 |
| 13 | 435 | TÜRKER KİLCİLER | FIESTA 1.6 | 5 | 3:39.138 |
TOSFED İstanbul Park Pisti 5,338 km - 29.08.2026 11:00
TRACK DAY CUMARTESİ 2. SEANS
| Pos | No. | Name | Model/Engine | Laps | Best Tm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 449 | EMRE İSAKOĞLU | GOLF8 GTI | 6 | 2:35.196 |
| 2 | 438 | AHMET ER | AUDI A3 1.6 | 6 | 2:42.886 |
| 3 | 443 | ALPEREN KURT | MEGANE | 7 | 2:44.795 |
| 4 | 463 | BORA TÜRK | MAZDA MX5 | 6 | 2:50.654 |
| 5 | 459 | ALPEREN ŞEN | 116 F20 | 6 | 2:55.241 |
| 6 | 475 | TOYGU PAHSA | BMW X3 20I | 6 | 3:00.632 |
| 7 | 425 | ALP YÜCEL | EGEA 1.3MJET | 6 | 3:09.495 |
| 8 | 451 | CAN ERKAN | 307 | 5 | 3:19.744 |
| 9 | 487 | ALİ KEMAL BUĞRA SEYHAN | BMW 320 | - | - |
TOSFED İstanbul Park Pisti 5,338 km - 29.08.2026 11:30
TRACK DAY CUMARTESİ 3. SEANS
| Pos | No. | Name | Model/Engine | Laps | Best Tm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 478 | BERKAY KOLUŞ | GOLF8R | 6 | 2:27.686 |
| 2 | 493 | MUHAMMED ÇAĞRI DENİZ | I20N | 6 | 2:32.380 |
| 3 | 442 | MUSAP AKYÜZ | 420I | 7 | 2:37.578 |
| 4 | 450 | SİNAN ERDOĞAN | BRZ | 7 | 2:39.136 |
| 5 | 474 | ARGE | BMW F22 | 7 | 2:42.774 |
| 6 | 464 | EMİRHAN ANŞİN | I20N | 6 | 2:44.251 |
| 7 | 461 | MUSTAFA TUNA BULUT | A5 | 6 | 2:54.940 |
TOSFED İstanbul Park Pisti 5,338 km - 29.08.2026 12:30
TRACK DAY CUMARTESİ 4. SEANS
| Pos | No. | Name | Model/Engine | Laps | Best Tm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 478 | BERKAY KOLUŞ | GOLF8R | 6 | 2:26.791 |
| 2 | 500 | KORHAN DÖNMEZ | GOLF 7.5R | 6 | 2:32.371 |
| 3 | 499 | ADİL DAVUT TEPELTEPE | GLA45 | 6 | 2:42.065 |
| 4 | 508 | ENGİN GİRAY | CIVIC FK2 TYPER | 6 | 2:42.138 |
| 5 | 450 | SİNAN ERDOĞAN | BRZ | 5 | 2:43.846 |
| 6 | 505 | SEYFULLAH KARADUMAN | BMW M4 | 7 | 2:43.985 |
| 7 | 477 | MUHAMMET TALHA ÇELİK | CLE300 | 2 | 2:45.637 |
| 8 | 498 | NADİR TEPELTEPE | CLA 45S | 6 | 2:53.338 |
| 9 | 454 | AKIN ÜÇBAŞ | CORSA DTI | 3 | 2:54.927 |
| 10 | 495 | ARDA YİĞİT | TESLA MODEL Y | 6 | 2:55.259 |
| 11 | 488 | HARUN CAVULDAK | IONIQ5 | 7 | 2:58.925 |
| 12 | 445 | MEHMET BAYRAM | PASSAT | 6 | 3:02.727 |
| 13 | 510 | YİĞİT ÖZDEMİR | VW POLO 1.6 | 6 | 3:03.307 |
| 14 | 462 | YÜKSEL MERT BİLEK | E87 | 6 | 3:06.732 |
| 15 | 494 | TALHA ÇOLAKOĞLU | A200 | 4 | 3:07.216 |
| 16 | 489 | ATAKAN AKKAYA | CORSA | 6 | 3:19.773 |
TOSFED İstanbul Park Pisti 5,338 km - 29.08.2026 17:00
TRACK DAY CUMARTESİ 5. SEANS
| Pos | No. | Name | Model/Engine | Laps | Best Tm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 508 | TOLGA BALTA | 911 TURBO | 8 | 2:12.772 |
| 2 | 507 | CEN KAYA | M440I | 7 | 2:21.929 |
| 3 | 513 | MUSA KARATÜRK | GOLF GTI | 6 | 2:24.646 |
| 4 | 515 | ERTUĞRUL GENÇ | CUPRA FORMENTOR | 6 | 2:27.535 |
| 5 | 500 | KORHAN DÖNMEZ | GOLF 7.5R | 7 | 2:28.927 |
| 6 | 521 | HASAN GÖRKEM ÇEVİKER | BMW 520I | 6 | 2:32.834 |
| 7 | 517 | MELİH CAN MACİT | I20N | 7 | 2:33.533 |
| 8 | 509 | BURAK PADIR | PEUGEOT 208 GTI | 4 | 2:34.915 |
| 9 | 474 | ERDEM ÖZENKİNCİ | BMW 2.20D | 7 | 2:39.379 |
| 10 | 519 | KORAY İRGİN | G20 | 7 | 2:42.884 |
| 11 | 516 | ORKUN ARTUÇ | BMW 320I | 7 | 2:46.710 |
| 12 | 494 | TALHA ÇOLAKOĞLU | MERCEDES A200 | 6 | 2:47.838 |
| 13 | 512 | POYRAZ KÖROĞLU | MINI COOPER | 7 | 2:51.099 |
| 14 | 511 | EMİR BAĞÇIVAN | BMW 320I | 7 | 2:52.278 |
| 15 | 518 | ERDEM GÜZ | GOLF8 | 6 | 2:59.541 |
| 16 | 522 | OSMAN ÇERÇİ | CIVIC | 6 | 3:02.424 |
TOSFED İstanbul Park Pisti 5,338 km - 30.08.2026 10:30
TRACK DAY PAZAR 6. SEANS
| Pos | No. | Name | Model/Engine | Laps | Best Tm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 677 | MERTCAN BOCA | HONDA FK2 TYPER | 6 | 2:32.489 |
| 2 | 673 | ALPHAN ALTIN | I20N | 8 | 2:35.005 |
| 3 | 667 | EMRE KARATAŞ | 420I | 5 | 2:36.718 |
| 4 | 660 | MUSTAFA KILIÇ | E36 | 6 | 2:39.556 |
| 5 | 674 | YİĞİTCAN KESKİN | I20N | 3 | 2:42.924 |
| 6 | 616 | TÜRERKAN İNCE | I20N | 8 | 2:43.164 |
| 7 | 675 | ÖZER AKINCI | F30 | 7 | 2:45.364 |
| 8 | 662 | YUNUS AYDOĞAN | AUDI A5 | 6 | 2:45.387 |
| 9 | 638 | FATİH DEMİR | HONDA CIVIC | 6 | 2:45.403 |
| 10 | 619 | BATUHAN EMRE İNCE | MAZDA MX5 | 7 | 2:46.746 |
| 11 | 618 | CAN HEPER | HYUNDAI TUCSON | 7 | 2:54.875 |
| 12 | 671 | MERTCAN KURT | LEON ST | 6 | 2:57.214 |
| 13 | 643 | YUNUS EMRE ÖZTÜRK | FORMENTOR | 6 | 2:58.211 |
| 14 | 645 | KEREM KARAMAN | POLO | 6 | 2:58.431 |
| 15 | 635 | DOĞUKAN KÖSE | POLO GTI | 6 | 3:04.653 |
TOSFED İstanbul Park Pisti 5,338 km - 30.08.2026 11:00
TRACK DAY PAZAR 7. SEANS
| Pos | No. | Name | Model/Engine | Laps | Best Tm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 665 | CÜNEYT NACİ KAYAKIT | TYPER | 7 | 2:25.190 |
| 2 | 650 | SARP ÖMER YAVUZ | MERCEDES GLC63 | 7 | 2:31.601 |
| 3 | 639 | YUSUF ALEV | I20N | 7 | 2:31.966 |
| 4 | 647 | YÜŞA SEFA TÜRK | BMW M5 | 5 | 2:38.880 |
| 5 | 660 | MUSTAFA KILIÇ | E36 | 6 | 2:40.591 |
| 6 | 667 | EMRE KARATAŞ | 420I | 5 | 2:40.995 |
| 7 | 655 | ATAHAN KONYA | BMW 320I | 7 | 2:41.399 |
| 8 | 654 | BURAK DEMİRBAŞ | BMW G20 320I | 7 | 2:41.579 |
| 9 | 617 | ENGİN ALAZ | GOLFF7R | 7 | 2:42.196 |
| 10 | 632 | MUHAMMET ÖMER | STI | 6 | 2:42.512 |
| 11 | 651 | KAAN UYUNAZ | EQE | 6 | 2:47.454 |
| 12 | 659 | KADİR UYUMAZ | EQE | 6 | 2:49.689 |
| 13 | 670 | EMRAH ÖZTÜRK | G20 | 4 | 2:50.331 |
| 14 | 652 | METEHAN ÇALIŞKAN | MINI COOPER | 6 | 2:52.646 |
| 15 | 672 | HASAN HAKAN KUTLU | TOYOTA SUPRA | 2 | 3:01.966 |
| 16 | 653 | YAĞIZ BAKİ | C MAX | 6 | 3:07.646 |
| 17 | 625 | TARIK IŞIK | 46 COMPACT | 4 | 3:12.342 |
| 18 | 680 | BERK ACILIOĞLU | CLIO | 5 | 3:14.163 |
| 19 | 656 | BATUHAN TOZUN | F30 | 5 | 3:18.267 |
| 20 | 661 | KÜRŞAT ÖZTÜRK | CAMARO 4.GEN | 1 | 4:40.392 |
TOSFED İstanbul Park Pisti 5,338 km - 30.08.2026 14:15
TRACK DAY PAZAR OPEN PIT 2
| Pos | No. | Name | Model/Engine | Laps | Best Tm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 683 | RECEP ALİ METE | GT3RS | 29 | 2:02.992 |
| 2 | 690 | TEMEL MERT TAŞKIN | CARRERA 4S | 20 | 2:12.219 |
| 3 | 696 | MECİT GÜÇLÜ KURŞUNOĞLU | GT4RS | 30 | 2:16.229 |
| 4 | 687 | MELİH SÖYLEMEZ | M2 | 15 | 2:16.630 |
| 5 | 669 | İBRAHİM EROĞLU | M3 G80 | 17 | 2:18.498 |
| 6 | 691 | TAHA GÜNAYDIN | M4 COMP | 16 | 2:19.497 |
| 7 | 692 | FURKAN TOPAL | TYPER | 23 | 2:20.203 |
| 8 | 686 | BUĞRA CAN KILIÇ | I20N | 32 | 2:21.301 |
| 9 | 684 | FERDİ AKBEN | GOLF8R | 22 | 2:21.811 |
| 10 | 685 | AYCAN HANCER | GTR | 11 | 2:23.025 |
| 11 | 688 | BEHLÜL BUĞRA DURAN | S3 | 24 | 2:23.671 |
| 12 | 689 | MUHAMMET SAVAŞÇI | GOLF8GTI | 26 | 2:27.914 |
| 13 | 668 | HASAN GÖRKEM ÇEVİKER | G30 | 17 | 2:28.188 |
| 14 | 666 | ASLAN FIRAT SEVENCAN | G20 | 23 | 2:29.213 |
| 15 | 693 | MUHAMMET SEFER AKPINAR | AMG GTR | 9 | 2:30.522 |
| 16 | 693 | MUHAMMET SEFER AKPINAR | AMG GTR | 4 | 2:34.659 |
| 17 | 664 | AHMET ÇAĞAN DELİBAŞ | 420I G22 | 16 | 2:29.213 |
| 18 | 681 | CEBRAİL BAKAN | GTR | 8 | 2:59.876 |