TOSFED İstanbul Park Pisti 5,338 km - 10.05.2026 10:30
TRACK DAY 1. SEANS
| Pos | No. | Name | Model/Engine | Best Tm | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 | MÜCAHİT ÇAKMAK | CUPRA FORMENTOR VZ | 2:25.730 | 6 |
| 2 | 163 | HAYDAR ALP KILINÇ | VOLKSWAGEN GOLF | 2:25.844 | 7 |
| 3 | 122 | ALP KILINÇ | VOLKSWAGEN GOLF | 2:25.954 | 7 |
| 4 | 144 | ALİ TAYLAN TOPRAK | HYUNDAİ İ20N | 2:29.428 | 6 |
| 5 | 145 | KAAN ARTUÇ | BMW 420İ | 2:31.866 | 6 |
| 6 | 161 | NEJAT MUTLUEL | FK8 TYPE-R | 2:34.149 | 5 |
| 7 | 195 | ERCAN TOPALOĞLU | HONDA CİVİC TYPE-R | 2:34.839 | 6 |
| 8 | 124 | SÜLEYMAN HABİB KATMER | CUPRA FORMENTOR VZ | 2:36.729 | 6 |
| 9 | 147 | YUSUF YERKUZLU | BMW 520İ | 2:37.015 | 6 |
| 10 | 143 | KEMAL BUĞRAHAN DEMİR | KİA STİNGER | 2:37.596 | 6 |
| 11 | 141 | MUSTAFA BAYRAKTAR | HYUNDAI İ30N | 2:40.774 | 5 |
| 12 | 204 | SAHİN SARIPEKMEZ | BMW 520İ | 2:40.899 | 6 |
| 13 | 149 | EFE ERKİN KARABACAK | HYUNDAİ İ20N | 2:42.345 | 6 |
| 14 | 146 | ÇAĞATAY SEVİNÇ | BMW 428İ XDRİVE | 2:42.505 | 6 |
| 15 | 148 | ERDOĞAN CEYLAN | HYUNDAİ İ20N | 2:42.655 | 5 |
| 16 | 176 | ARDA ÜÇÜNCÜ | BMW M2 | 2:42.728 | 5 |
| 17 | 130 | RAMAZAN KURT | HYUNDAİ İ20N | 2:43.583 | 6 |
| 18 | 166 | AHMET ARDA ADIGÜZEL | FİESTA ST | 2:44.444 | 4 |
| 19 | 172 | CENK AKGÜL | RENAULT CLİO | 2:49.504 | 6 |
| 20 | 134 | ÖZGÜR AFŞAROĞULLARI | PEUGEOT 208GTİ | 2:50.078 | 5 |
| 21 | 159 | CEMİL ATAKAN BAYKARAN | BMW 1.18İ | 2:50.329 | 5 |
| 22 | 175 | KEREM BEKLER | AUDI A3 | 2:51.215 | 5 |
| 23 | 202 | ORHAN ENES GÜR | SLC 180 AMG | 2:55.625 | 6 |
| 24 | 127 | HÜSNÜ CAN HEPER | HYUNDAİ TUCSON | 2:57.719 | 5 |
| 25 | 168 | ERTUĞRUL YANGINCI | FİAT EGEA | 3:09.157 | 5 |
| 26 | 162 | ALİ BARAN KAYALICA | HONDA CİVİC | 3:10.435 | 5 |
TOSFED İstanbul Park Pisti 5,338 km - 10.05.2026 11:00
TRACK DAY 2. SEANS
| Pos | No. | Name | Model/Engine | Best Tm | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 217 | AHMET MELİH KAYA | BMW 420İ | 2:30.628 | 6 |
| 2 | 179 | YUSUF TAHA PAKSOY | CUPRA FORMENTOR | 2:31.676 | 6 |
| 3 | 194 | ALPHAN ALTIN | HYUNDAİ İ20N | 2:34.650 | 7 |
| 4 | 178 | HALİL ESER | GOLF 7 GTİ | 2:37.824 | 6 |
| 5 | 166 | ARDA ADIGÜZEL | FİESTA ST | 2:43.488 | 6 |
| 6 | 211 | MUSTAFA BEYCEOĞLU | TESLA MODEL Y | 2:45.309 | 6 |
| 7 | 184 | FURKAN MUTLU | HONDA TYPE-R | 2:46.543 | 6 |
| 8 | 174 | ŞEREF ÖNER | VW POLO | 2:46.827 | 6 |
| 9 | 207 | YUSUF EREN BALCI | CUPRA FORMENTOR | 2:47.194 | 6 |
| 10 | 177 | ERHAN ZENGİN | BMW 220D | 2:47.633 | 6 |
| 11 | 129 | İPEKNAZ ERDENERİN | SEAT LEON | 2:47.874 | 6 |
| 12 | 213 | SELÇUK ALTUNDAĞ | VW GOLF | 2:55.042 | 2 |
| 13 | 123 | EGEMEN EKİZ | CUPRA FORMENTOR | 3:04.790 | 6 |
| 14 | 155 | SABRİ KEREM AVCI | HYUNDAİ GETZ | 3:14.040 | 5 |
TOSFED İstanbul Park Pisti 5,338 km - 10.05.2026 12.20
TRACK DAY 3. SEANS
| Pos | No. | Name | Model/Engine | Best Tm | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 268 | BEDİRHAN ŞAHİN | HONDA TYPE-R | 2:18.767 | 7 |
| 2 | 233 | ATAHAN YILDIZ | GOLF GTI | 2:18.960 | 7 |
| 3 | 227 | ONUR SARIPEKMEZ | HONDA CIVIC TYPE-R | 2:22.246 | 6 |
| 4 | 248 | EGE EKMEKÇİBAŞI | OPEL CORSA OPC | 2:22.665 | 7 |
| 5 | 251 | EGE GÖNÜLCAN | ALPİNE A110 | 2:23.000 | 7 |
| 6 | 122 | FERDİ AKBEN | VW GOLF | 2:24.645 | 7 |
| 7 | 237 | BERKE EDER | VW GOLF 8R | 2:26.737 | 6 |
| 8 | 232 | VALENTIN DIACOV | GOLF 8R | 2:26.924 | 7 |
| 9 | 242 | UĞUR İRİK | FK2 TYPE R | 2:29.941 | 6 |
| 10 | 191 | AHMET AYAZ | FORD PUMA ST | 2:31.089 | 7 |
| 11 | 278 | SARP ÖMER YAVUZ | GLC 63S | 2:31.599 | 6 |
| 12 | 161 | NEJAT MUTLUEL | FK8 TYPER | 2:32.717 | 6 |
| 13 | 253 | AHMET GÖNÜL | HYUNDAİ İ20N | 2:33.995 | 6 |
| 14 | 261 | BORA SAK | RENAULT MEGANE2 | 2:35.650 | 6 |
| 15 | 276 | MURAT GÜRSOY CEYLAN | VW GOLF | 2:36.440 | 6 |
| 16 | 262 | ENES ÖZSU | BMW 320İ | 2:36.963 | 6 |
| 17 | 236 | YUNUS EMRE ÇELİK | 320İ | 2:37.970 | 6 |
| 18 | 260 | TÜRERKAN İNCE | HYUNDAİ İ20N | 2:38.669 | 7 |
| 19 | 188 | DURSUN ALİ ÇEBI | AUDİ S3 | 2:40.474 | 6 |
| 20 | 277 | AHMET MELİH KESER | AUDİ S3 | 2:41.870 | 6 |
| 21 | 246 | BATUHAN ŞEHİTOĞLU | MERCEDES AMG CLA | 2:51.128 | 5 |
| 22 | 272 | NAZAN ZORLU | MERCEDES | 3:00.040 | 5 |
| 23 | 228 | METİN ŞANSER TEKİN | MERCEDES CLK | 3:06.235 | 5 |
TOSFED İstanbul Park Pisti 5,338 km - 10.05.2026 13.00
TRACK DAY 4. SEANS
| Pos | No. | Name | Model/Engine | Best Tm | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 270 | YUNUS EMRE KÜÇÜKBEKİR | HYUNDAİ İ20N | 2:31.204 | 7 |
| 2 | 194 | ALPHAN ALTIN | HYUNDAİ İ20N | 2:33.636 | 8 |
| 3 | 245 | BERTAN TAŞKIRAN | BMW Z4 | 2:34.655 | 7 |
| 4 | 250 | BORA TÜRK | MERCEDES CLA45S | 2:35.077 | 8 |
| 5 | 124 | SÜLEYMAN HABİB KATMER | CUPRA FORMENTOR VZ | 2:36.020 | 7 |
| 6 | 276 | MURAT GÜRSOY CEYLAN | VW GOLF | 2:37.451 | 6 |
| 7 | 186 | EMRE BERK KEMER | HYUNDAİ İ20N | 2:38.202 | 7 |
| 8 | 292 | CAN SUKAS | BMW 320İ | 2:40.957 | 4 |
| 9 | 159 | CEMİL ATAKAN BAYKARAN | BMW 118 | 2:44.862 | 6 |
| 10 | 283 | BERK CEVİK | CUPRA FORMENTOR | 2:49.326 | 7 |
| 11 | 234 | KEMAL UZUN | CUPRA LEON | 2:49.648 | 7 |
| 12 | 256 | SEFA HAMZA KÖSEOĞLU | BMW 530İ | 2:50.791 | 7 |
| 13 | 289 | EFE YUSUF AKSÖZEK | CİTROEN DS3 | 2:51.331 | 6 |
| 14 | 240 | MERT İPEKÇİOĞLU | MERCEDES C200 | 2:53.167 | 7 |
| 15 | 225 | AHMET GÜRCAN | HONDA CİVİC | 2:56.879 | 5 |
| 16 | 239 | ASLAN KARAKOÇ | SEAT IBIZA | 3:02.988 | 6 |
TOSFED İstanbul Park Pisti 5,338 km - 10.05.2026 15:00
TRACK DAY 5. SEANS
| Pos | No. | Name | Model/Engine | Best Tm | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | .. | - | - | 2:12.142 | 7 |
| 2 | 309 | İSMAİL TACİR | ALPİNE A110 | 2:16.395 | 10 |
| 3 | 307 | MELİH SÖYLEMEZ | BMW | 2:19.263 | 9 |
| 4 | 303 | FURKAN T. | - | 2:19.265 | 15 |
| 5 | 165 | YİĞİT GÜREL MORA | HONDA CİVİC TYPE R | 2:22.068 | 16 |
| 6 | . | - | - | 2:22.734 | 11 |
| 7 | 264 | ÜMİT ALTIN | HYUNDAİ İONİQ 5N | 2:24.949 | 13 |
| 8 | 296 | ALİ GÜRÜN | - | 2:25.483 | 7 |
| 9 | 294 | MEHMET KILIÇ | HYUNDAİ İ20N | 2:25.592 | 21 |
| 10 | 257 | LARA SU KEMENT | HYUNDAİ İ20N | 2:25.900 | 28 |
| 11 | 302 | FURKAN T. | - | 2:26.271 | 11 |
| 12 | 193 | EGE SÜMER | VW GOLF | 2:26.920 | 21 |
| 13 | 269 | AHMET CIPA | COOPER F56 JCW | 2:27.251 | 13 |
| 14 | 301 | MURAT İYİMAYA | HYUNDAİ İ20N | 2:28.238 | 24 |
| 15 | 190 | ASTAN ZEKİ E. | - | 2:28.372 | 21 |
| 16 | 311 | İRFAN ALPER | HYUNDAİ İ20N | 2:28.598 | 8 |
| 17 | 300 | MEHMET AYTAR | HYUNDAİ İ20N | 2:29.143 | 20 |
| 18 | 189 | - | - | 2:30.018 | 25 |
| 19 | 293 | MUSTAFA TOSUN | HYUNDAİ İ20N | 2:30.594 | 21 |
| 20 | 304 | MUSTAFA HULUSİ S. | - | 2:34.679 | 13 |
| 21 | 150 | MERTCAN ÖZMEN | HYUNDAİ İ20N | 2:35.474 | 25 |
| 22 | 291 | MEMED SAVAŞ SOLAKOĞLU | PORSCHE CAYMAN | 2:37.037 | 28 |
| 23 | 305 | BİLAL PARS | BMW M3 | 2:37.240 | 22 |
| 24 | 298 | DENİZ T. | - | 2:44.895 | 15 |
| 25 | 209 | ONUR G. | - | - | - |
| 26 | 254 | NAZMİCAN K. | - | - | - |
| 27 | 255 | CANBERK C. | - | - | - |
| 28 | 306 | KORHAN ARTKIY | PORSCHE 718 CAYMAN | - | - |
| 29 | 308 | CEMİL TACİR | LOTUS EVORA | - | - |